Los jugadores que busquen dominar las batallas de Pokémon en Scarlet & Violet tendrán que comprender completamente todos los nuevos elementos, movimientos y habilidades que los nuevos títulos tienen para ofrecer, así que aquí hay una guía que detalla el nuevo contenido.
El nivel y las estadísticas de un Pokémon a menudo determinan el resultado de una batalla, pero los entrenadores tienen más de una forma de prepararse. Con objetos guardados, habilidades y los movimientos correctos, los entrenadores pueden cambiar el rumbo de una batalla de Pokémon.
Pokemon Scarlet y Violet entregaron una tonelada de nuevos Pokemon a los que los jugadores tendrán que acostumbrarse. Si bien los nuevos Pokémon a menudo atraen la mayor atención, los jugadores también pueden esperar nuevos movimientos, habilidades y elementos para cambiar el estado de las batallas de Pokémon.
Aquí hay un vistazo a los elementos, habilidades y movimientos que debutaron en Pokémon Scarlet y Violet.
- Nuevos objetos retenidos en Pokémon Escarlata y Violeta
- Nuevos movimientos de Pokémon Escarlata y Violeta
- Cada nueva habilidad en Pokémon Escarlata y Violeta
Nuevos objetos retenidos en Pokémon Escarlata y Violeta
Cada Pokémon en tu grupo puede tener un elemento para usar en una batalla. Con la inclusión de elementos retenidos, los entrenadores pueden planificar y ejecutar estrategias complejas en las batallas de Pokémon. Los elementos retenidos actúan como un truco oculto bajo la manga de un entrenador, y el elemento sorpresa en una batalla de Pokémon es invaluable.
Nombre del árticulo | Efecto |
Energía de refuerzo | Un objeto para ser sostenido por Pokémon con ciertas Habilidades. La energía que llena esta cápsula potencia la fuerza de los Pokémon. |
Escudo de habilidad | Este escudo lindo y de aspecto único protege al portador de que otros cambien su habilidad. |
Amuleto claro | Este amuleto transparente y brillante protege a su poseedor de que sus estadísticas disminuyan debido a los movimientos utilizados contra él o por las habilidades de otros Pokémon. |
Hierba espejo | Esta hierba le permitirá al poseedor reflejar los aumentos de estadísticas de un oponente para aumentar sus propias estadísticas, pero solo una vez. |
Guante de boxeo | Este guante protector aumenta la potencia de los movimientos de puñetazo del portador y evita el contacto directo con los objetivos. |
Capa encubierta | Esta capa con capucha oculta al portador, engañando a los ojos de sus enemigos y protegiéndolo de los efectos adicionales de los movimientos. |
Dado cargado | Este dado cargado siempre arroja un buen número, y sostener uno puede asegurar que los movimientos de múltiples golpes del poseedor golpeen más veces. |
Nuevos movimientos de Pokémon Escarlata y Violeta
Los nuevos movimientos en Pokémon Scarlet y Violet también afectarán el flujo de las batallas. Por lo general, los nuevos Pokémon de la región utilizan ampliamente los nuevos movimientos introducidos en una nueva generación. Sin embargo, eso no quiere decir que los Pokémon de generaciones anteriores tampoco tendrán acceso a estos nuevos movimientos.
Nombre | Escribe | Categoría | Potencia básica | Precisión | Efecto |
Explosión Tera | Normal | Especial | 80 | 100 | Si el usuario se ha Terastallizado, libera energía de su Tipo Tera. Este movimiento inflige daño usando el Ataque o Sp. Atk stat, lo que sea más alto para el usuario. |
Trampa de seda | Insecto | Estado | — | 100 | El usuario hace girar una trampa de seda, protegiéndose del daño mientras reduce la estadística de Velocidad de cualquier atacante que haga contacto directo. |
patada de hacha | Lucha | Físico | 120 | 90 | El usuario ataca dando patadas en el aire y golpeando con el talón al objetivo. Esto también puede confundir al objetivo. Si falla, el usuario recibe daño en su lugar. |
Últimos respetos | Fantasma | Físico | 50 | 100 | El usuario ataca para vengar a sus aliados. Cuantos más aliados derrotados haya en el grupo del usuario, mayor será el poder del movimiento. |
Choque de lúmina | Psíquico | Especial | 80 | 100 | El usuario ataca desatando una luz peculiar que afecta incluso a la mente. Esto también reduce drásticamente la Sp del objetivo. Def estadística. |
Ordena | Continuar | Físico | 80 | 100 | El usuario ataca con elegante aplomo. Si el usuario tiene un Tatsugiri en la boca, este movimiento aumenta una de las estadísticas del usuario según la forma del Tatsugiri. |
Golpe de chorro | Agua | Físico | 60 | 100 | El usuario invoca un torrente alrededor de su puño y golpea a una velocidad cegadora. Este movimiento siempre va primero. |
Extracto picante | Césped | Estado | — | 100 | El usuario emite un extracto increíblemente picante, que aumenta drásticamente la estadística de ataque del objetivo y reduce drásticamente la estadística de defensa del objetivo. |
Alargar | Acero | Físico | 100 | 100 | El usuario gira furiosamente forzando sus piernas, infligiendo daño al objetivo. Esto también reduce drásticamente la estadística de velocidad del usuario. |
bomba de población | Normal | Físico | 20 | 90 | Los compañeros del usuario se reúnen en masa para realizar un ataque combinado que golpea al objetivo de una a diez veces seguidas. |
hilandero de hielo | Hielo | Físico | 80 | 100 | El usuario cubre sus pies con hielo delgado y gira, golpeando al objetivo. El movimiento giratorio de este movimiento también destruye el terreno. |
Acometida de guja | Continuar | Físico | 120 | 100 | El usuario lanza todo su cuerpo en una carga imprudente. Los ataques de los Pokémon rivales durante el próximo turno no pueden fallar e infligirán el doble de daño. |
Bendición de avivamiento | Normal | Estado | — | 100 | El usuario otorga una bendición amorosa, reviviendo a un Pokémon del grupo que se ha desmayado y restaurando la mitad del HP máximo de ese Pokémon. |
Cura de sal | Roca | Físico | 40 | 100 | El usuario de sal cura al objetivo, infligiendo daño cada turno. Los tipos de acero y agua se ven más afectados por este movimiento. |
Inmersión triple | Agua | Físico | 30 | 95 | El usuario realiza una inmersión triple perfectamente cronometrada, golpeando el objetivo con salpicaduras de agua tres veces seguidas. |
giro mortal | Veneno | Físico | 30 | 100 | El usuario realiza un ataque giratorio que también puede eliminar los efectos de movimientos como Bind, Wrap y Leech Seed. Esto también envenena a los Pokémon rivales. |
Garabatear | Normal | Estado | — | 100 | El usuario captura la esencia misma del objetivo en un boceto. Esto cambia las Habilidades del usuario y su Pokémon aliado a las del objetivo. |
filete de distancia | Normal | Estado | — | 100 | El usuario aumenta bruscamente su Ataque, Sp. Ataque y estadísticas de velocidad usando su propio HP. |
Hendidura de Kowtow | Oscuro | Físico | 85 | 100 | El usuario corta al objetivo después de inclinarse para hacer que el objetivo baje la guardia. Este ataque nunca falla. |
truco de flores | Césped | Físico | 70 | 100 | El usuario lanza un ramo de flores amañado al objetivo. Este ataque nunca falla y siempre da un golpe crítico. |
Canción de la antorcha | Fuego | Especial | 80 | 100 | El usuario sopla llamas furiosas como si cantara una canción, quemando al objetivo. Esto también aumenta la Sp del usuario. Estadística de atk. |
Paso acuático | Agua | Físico | 80 | 100 | El usuario juega con el objetivo y lo ataca con pasos de baile ligeros y fluidos. Esto también aumenta la estadística de velocidad del usuario. |
Toro furioso | Normal | Físico | 90 | 100 | El usuario realiza un placaje como un toro bravo. El tipo de este movimiento depende de la forma del usuario. También puede romper barreras, como Light Screen y Reflect. |
Haz que llueva | Acero | Especial | 120 | 100 | El usuario ataca lanzando una masa de monedas. Esto también reduce la Sp del usuario. Estadística de atk. El dinero se gana después de la batalla. |
Ruina | Oscuro | Especial | — | 90 | El usuario invoca un desastre ruinoso. Esto reduce el HP del objetivo a la mitad. |
Curso de colisión | Lucha | Físico | 100 | 100 | El usuario se transforma y se estrella contra el suelo, provocando una explosión prehistórica masiva. El poder de este movimiento aumenta más de lo habitual si es un golpe supereficaz. |
Deriva eléctrica | Eléctrico | Especial | 100 | 100 | El usuario corre hacia adelante a velocidades ultrarrápidas, atravesando a su objetivo con electricidad futurista. El poder de este movimiento aumenta más de lo habitual si es un golpe supereficaz. |
Cobertizo de cola | Normal | Estado | — | 100 | El usuario crea un sustituto para sí mismo usando su propio HP antes de cambiar de lugar con un Pokémon del grupo esperando. |
Recepción fría | Hielo | Estado | — | 100 | El usuario cuenta un chiste escalofriantemente malo antes de cambiar de lugar con un Pokémon del grupo que lo espera. Esto convoca una tormenta de nieve que dura cinco turnos. |
Organizar | Normal | Estado | — | 100 | El usuario ordena y elimina los efectos de Spikes, Stealth Rock, Sticky Web, Toxic Spikes y Substitute. Esto también aumenta las estadísticas de ataque y velocidad del usuario. |
paisaje nevado | Hielo | Estado | — | 100 | El usuario invoca una tormenta de nieve que dura cinco turnos. Esto aumenta las estadísticas de defensa de los tipos de hielo. |
Saltar | Insecto | Físico | 50 | 100 | El usuario ataca abalanzándose sobre el objetivo. Esto también reduce la estadística de velocidad del objetivo. |
pionero | Césped | Físico | 50 | 100 | El usuario ataca de repente como si saltara de la hierba alta. El juego de pies ágil del usuario aumenta su estadística de velocidad. |
agua helada | Agua | Especial | 50 | 100 | El usuario ataca al objetivo bañándolo con agua tan fría que agota el poder del objetivo. Esto también reduce la estadística de ataque del objetivo. |
Hiper taladro | Normal | Físico | 100 | 100 | El usuario gira la parte puntiaguda de su cuerpo a gran velocidad para perforar el objetivo. Este ataque puede golpear a un objetivo usando un movimiento como Proteger o Detectar. |
Doble haz | Psíquico | Especial | 40 | 100 | El usuario dispara rayos místicos desde sus ojos para infligir daño. El objetivo es golpeado dos veces seguidas. |
Puño de rabia | Fantasma | Físico | 50 | 100 | El usuario convierte su rabia en energía para atacar. Cuantas más veces el usuario haya sido golpeado por ataques, mayor será el poder del movimiento. |
Cañón de armadura | Fuego | Especial | 120 | 100 | El usuario dispara su propia armadura como proyectiles ardientes. Esto también reduce la Defensa y Sp del usuario. Estadísticas de definición. |
Hoja amarga | Fuego | Físico | 90 | 100 | El usuario enfoca sus amargos sentimientos hacia el mundo de los vivos en un ataque cortante. El HP del usuario se restaura hasta en la mitad del daño recibido por el objetivo. |
Doble Choque | Eléctrico | Físico | 120 | 100 | El usuario descarga toda la electricidad de su cuerpo para realizar un ataque de alto daño. Después de usar este movimiento, el usuario ya no será de tipo eléctrico. |
Martillo gigatón | Acero | Físico | 160 | 100 | El usuario gira todo su cuerpo para atacar con su enorme martillo. Este movimiento no se puede usar dos veces seguidas. |
Recibir justo castigo | Oscuro | Físico | — | 100 | El usuario toma represalias con mucha más fuerza contra el oponente que le infligió daño por última vez. |
Cortador de agua | Agua | Físico | 70 | 100 | El usuario expulsa agua a presión para cortar en el objetivo como una cuchilla. Este movimiento tiene una mayor probabilidad de dar un golpe crítico. |
Torque ardiente | Fuego | Físico | 80 | 100 | Este movimiento solo lo usa un Starmobile. Puede quemar al oponente. |
Torque malvado | Oscuro | Físico | 80 | 100 | Este movimiento solo lo usa un Starmobile. |
Torque nocivo | Veneno | Físico | 100 | 100 | Este movimiento solo lo usa un Starmobile. Puede envenenar al oponente. |
Torque de combate | Lucha | Físico | 100 | 100 | Este movimiento solo lo usa un Starmobile. Puede bajar la Defensa del oponente. |
Torque Mágico | Hada | Físico | 100 | 100 | Este movimiento solo lo usa un Starmobile. Puede confundir al oponente. |
Cada nueva habilidad en Pokémon Escarlata y Violeta
También se han introducido nuevas habilidades en Pokémon Escarlata…
Dejar un comentario