Los fanáticos de Ultimate Team tienen la oportunidad de utilizar las tarjetas FUT Hero en FIFA 23 después de su debut en FIFA 22. Aquí hay una lista de todas las tarjetas FUT Hero en FIFA 23.
FIFA 23 es el juego final de la franquicia que incluye la marca FIFA antes de que EA cambie a EA Sports FC.
Si bien FIFA 23 introdujo nuevas funciones de FUT, como contenido de la Copa Mundial y soporte de juego cruzado, los fanáticos de Ultimate Team se alegraron de descubrir que algunas funciones que regresan también aparecieron en FIFA 23.
Una de estas características que regresaban no era otra que las tarjetas FUT Hero. Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre las cartas FUT Hero en FIFA 23.
- ¿Qué son las cartas FUT Hero en FIFA 23?
- Todos los héroes de FIFA 23 FUT
¿Qué son las cartas FUT Hero en FIFA 23?
Las tarjetas FUT Hero fueron una nueva introducción en FIFA 22 y el concepto está destinado a destacar a jugadores increíbles del pasado que nunca alcanzaron el estado de ícono en FIFA 23.
EA eligió un conjunto de jugadores que compartían una característica común de liderazgo y respeto por los clubes en los que jugaban.
Estos elementos de héroe son cartas especiales en FUT, ya que utilizan atributos químicos únicos. Siempre tienen una química completa y potencian a los jugadores de la misma liga en dos puntos de química y al mismo país en uno.
Los desarrolladores también han anunciado World Cup Heroes especiales, que son versiones mejoradas de sus cartas base inspiradas en sus carreras en el escenario internacional.
Todos los héroes de FIFA 23 FUT
EA proporcionó una lista de cada nuevo FIFA 23 FUT Hero. Lentamente revelaron las estrellas y los nombres conocidos de las mejores ligas del mundo en pequeños grupos, antes de finalmente revelar un vistazo a todas sus estadísticas.
Aquí hay una lista completa de los jugadores FIFA 23 FUT Hero, con nuevas tarjetas marcadas en negrita.
Jugador | Posición | Liga | Nación | Calificación básica | Clasificación de la Copa del Mundo |
david ginola | LM | liga 1 | Francia | 89 | N / A |
Abedi Pelé | LEVA | Ligue 1 Uber Eats | Ghana | 89 | N / A |
fernando morientes | S T | La Liga Santander | España | 89 | N / A |
jürgen kohler | CB | Bundesliga | Alemania | 89 | N / A |
Mario Gomez | S T | Bundesliga | Alemania | 88 | N / A |
antonio di natale | S T | Una liga | Italia | 88 | N / A |
Diego Milito | S T | Una liga | Argentina | 88 | N / A |
Jorge Campos | G K | Liga BBVA | México | 87 | N / A |
Iván Córdoba | CB | Una liga | Colombia | 87 | N / A |
joe cole | LEVA | Liga Premier | Inglaterra | 87 | N / A |
Jerzy Dudek | G K | Liga Premier | Polonia | 86 | N / A |
freddie ljungberg | RM | Liga Premier | Suecia | 86 | N / A |
Alejandro Mostovoi | LEVA | La Liga Santander | Rusia | 86 | N / A |
Ole Gunnar Solskjaer | S T | Liga Premier | Noruega | 86 | N / A |
robbie keane | S T | Liga Premier | Irlanda | 86 | N / A |
Sami Al Jaber | S T | Liga profesional MBS | Arabia Saudita | 86 | N / A |
Tim Cahill | S T | Liga Premier | Australia | 85 | N / A |
clint dempsey | LM/CF/ST | MLS | EE.UU | 85 | N / A |
lars ricken | CM/CAM | Bundesliga | Alemania | 85 | N / A |
Yaya Toure | CM | Liga Premier | Costa de Marfil | 87 | 89 |
Rey Ledley | CB | Liga Premier | Inglaterra | 86 | N / A |
Park Ji Sung | CM | Liga Premier | Corea del Sur | 86 | 87 |
ricardo carvalho | CB | Liga Premier | Portugal | 88 | 89 |
Claudio Marchisio | CM | Una liga | Italia | 87 | 88 |
landon donovan | FC | MLS | EE.UU | 86 | 88 |
Javier Mascherano | MDL | Liga Premier | Argentina | 88 | 89 |
Rafael Marquez | CB | La Liga | México | 88 | 89 |
Lucio | CB | Bundesliga | Brasil | 89 | 90 |
Diego Forlán | S T | La Liga | Uruguay | 88 | 91 |
Pedro Crouch | S T | Liga Premier | Inglaterra | 85 | 86 |
Tomas Brolin | RW | Una liga | Suecia | 87 | 89 |
harry kewell | LW | Liga Premier | australiano | 87 | 88 |
Sidney Govou | RW | liga 1 | Francia | 86 | 87 |
dirk kuyt | RW | Liga Premier | Países Bajos | 86 | 88 |
Jean-Pierre Papin | S T | liga 1 | Francia | 89 | 90 |
Hidetoshi Nakata | LEVA | Una liga | Japón | 87 | 88 |
rudy voller | S T | Una liga | Alemania | 89 | 91 |
Ebi Smolarek | S T | Primera liga | Polonia | 86 | 88 |
Saeed Al Owairan | LEVA | Liga Profesional Saudita | Arabia Saudita | 85 | 88 |
Jay-Jay Okocha | LEVA | liga 1 | Nigeria | 88 | 89 |
Joan Capdevila | libra | La Liga | España | 86 | 88 |
Todos los héroes de FIFA 22 regresaron en FIFA 23, ya que EA duplicó la función este año. Sin embargo, solo se ha confirmado que los 21 nuevos jugadores en el lanzamiento recibirán el artículo World Cup Hero. Esto no incluye jugadores agregados después del lanzamiento como Ledley King.
Es posible que hayas notado que Jay-Jay Okocha y Hidetoshi Nakata también están en FIFA 23 como héroes, después de aparecer como íconos en años anteriores.
Para obtener más información sobre FIFA 23, echa un vistazo a los jugadores más rápidos del juego y cómo votar por el Equipo del año, incluidos todos los nominados al TOTY.
Crédito de la imagen: Deportes EA
Leave a Review