CS:GO tiene algunas de las máscaras más caras del mundo de los juegos, y es posible que se pregunte cuánto cuestan. Aquí hay 11 de las máscaras de CS:GO más costosas, junto con su rango de precios y detalles.
CS:GO es un juego FPS de renombre que arraiga a los jugadores con su juego de armas preciso y profundidad estratégica, así como su enorme mercado de máscaras y artículos. El juego ofrece una variedad de opciones para personalizar la apariencia de los jugadores en el juego, desde diseños de armas y cuchillos hasta insignias, calcomanías y cosméticos para personajes. Sin embargo, estos elementos de personalización tienen su propio costo.
Counter-Strike 2 llegará pronto, pero los jugadores podrán transferir sus máscaras al nuevo juego. Esto ha provocado un aumento en los precios de la piel.
El artículo continúa después del anuncio.
Con tantas máscaras para elegir, los nuevos jugadores pueden estar confundidos acerca de lo que hace que una máscara sea valiosa y por qué algunas personas gastan mucho dinero en ellas. Explicaremos esto y le daremos una lista de las máscaras más caras del juego, así como los factores que afectan los precios de las máscaras.
Las máscaras de CSGO más caras
Aquí hay una tabla completa de las máscaras CSGO más caras a partir de agosto 2023:
RANGO | NOMBRE DE LA PIEL | PRECIO | DETALLES |
---|---|---|---|
11 | AK-47 – Serpiente de fuego | $500 – $8,000 | Esta máscara clásica y rara, lanzada en 2013, puede costar más de $ 6,000 por una versión StatTrack Factory New. |
10 | AK-47 – Arabesco dorado (recuerdo) | $1,500 – $15,000 | Con un precio de menos de $ 2,000 debido al exceso de oferta, el costo de esta llamativa máscara ha aumentado significativamente desde que Dust2 se eliminó del grupo de mapas. Una versión de recuerdo Factory New ahora puede costar más de $ 10,000. |
9 | M4A4 – Aullido | $2,000 – $20,000 | El diseño exclusivo de Howl de grado ‘Contrabando’ es excepcionalmente raro. Una versión Factory New de StatTrak puede costar hasta $20,000, y con costosas etiquetas adhesivas, puede venderse por más de $100,000. |
8 | AK-47 – Loto salvaje | $3,000 – $20,000 | Esta máscara relativamente nueva y escasa de la colección St. Marc, lanzada en 2019, tiene una gran demanda. Una versión Factory New puede costar más de $8,000. |
7 | Cuchillos Crimson Web (Casi nuevo) | Más de $ 8,000 | Estas pieles de cuchillos raras y populares pueden alcanzar precios sustanciales, dependiendo de su condición. |
6 | AWP Gungnir | $6,000 – $25,000 | Una de las máscaras más nuevas, agregada en 2019 como parte de la colección nórdica. Incluso una versión con cicatrices de batalla cuesta miles, con versiones Factory New con un precio de más de $ 8,000. |
5 | Karambit / Mariposa / M9 Bayoneta (Zafiro) | $11,000 – $25,000 | Estos bisturíes Doppler, especialmente en Sapphire, tienen un precio alto, a menudo de más de $10,000. Su impresionante aparición en Counter-Strike 2 ha provocado que los precios de aspectos como el cuchillo mariposa esmeralda se disparen a más de 20.000 dólares. |
4 | Guantes deportivos Vice / Pandora’s Box (Casi nuevos) | Más de $20,000 – $50,000 | Estos guantes deportivos de colores vibrantes se encuentran entre los diseños de guantes más valiosos de CS:GO. Solo existen 92 pares de Factory New Vice Gloves, que elevan sus precios hasta $ 20,000, mientras que su versión Pandora’s Box puede subir hasta $ 50,000 |
3 | AK-47 – Caso endurecido (661) | $30,000 – $120,000 | La piel del patrón número 661, con su apariencia de ‘gema azul’, es muy deseada. Si se aplican pegatinas Titan, puede inflar el precio a más de $ 100,000. |
2 | AWP Dragon Lore (recuerdo) | Más de $ 150,000 | Las versiones de recuerdo de la piel Dragon Lore, especialmente cuando Factory New, pueden alcanzar más de $ 150,000. Estos conmemoran partidos de deportes electrónicos específicos y cuentan con calcomanías doradas con los equipos y el evento. |
1 | Karambit – Caja endurecida (gema azul) | Más de $ 2 millones | Este aspecto excepcionalmente raro y casi mítico es actualmente el aspecto más caro de CS:GO. Su propietario incluso rechazó una oferta de alrededor de 1,5 millones de dólares. |
ValveThe Case Hardened (Blue Gem) Karambit es el arma más cara de CSGO.
¿Por qué las máscaras de CSGO son tan caras?
En última instancia, lo que hace que una máscara CSGO sea costosa es principalmente el rareza. Hay ocho niveles de rareza:
- Consumidor – Blanco
- Industrial – Azul claro
- Mil-Spec – Azul
- Restringido – Púrpura
- Clasificado – Rosa
- Encubierto – Rojo
- Contrabando – Naranja
- Extraordinario – Oro
Otras variables incluyen una piel de CSGO desgaste y patrón. Las máscaras pierden valor con el uso, ya que se rayan y se ven menos atractivas en el juego. También hay una gran cantidad de patrones únicos para cada piel, por lo que los patrones más deseados son más caros.
El artículo continúa después del anuncio.
Eso es todo por nuestra guía sobre las máscaras más caras de CSGO. Si te gusta más Call of Duty, consulta algunas de nuestras guías sobre Modern Warfare 2:
La mejor configuración para PC de Modern Warfare 2 | La mejor configuración del controlador de Modern Warfare 2 | Las mejores configuraciones de mouse y teclado para Modern Warfare 2 | Las mejores armas en Modern Warfare 2 | ¿Cuándo es el próximo evento de XP doble de Modern Warfare 2 y Warzone 2? | 10 armas más populares en Modern Warfare 2 | La mejor configuración de audio para Modern Warfare 2
Dejar un comentario