En AFK Arena, equipar a tus héroes con artefactos los hace más poderosos, pero dada la cantidad y los tipos de artefactos, puede resultar abrumador. Para ayudarte a tomar la decisión correcta, aquí tienes una lista de niveles de artefactos de AFK Arena que incluye los mejores artefactos para todos los personajes del juego.
AFK Arena tiene dos tipos de artefactos: artefactos de Dura y artefactos de clase. Los artefactos de Dura son universales y pueden ser equipados por cualquier héroe, mientras que los artefactos de clase son específicos de ciertas clases de héroes.
Estos artefactos son cruciales para mejorar el rendimiento de tus héroes, ya que proporcionan varias estadísticas como CRIT, HP, DEF, ATK y ACC y debes elegir el adecuado para tus personajes según sus roles y habilidades. Esto es similar a otros juegos de rol como Genshin Impact, donde también debes personalizar a tus personajes con artefactos adecuados para maximizar su daño.
El artículo continúa después de adAd
Para ayudarte con esto, aquí tienes una lista de niveles de artefactos de AFK Arena que también cubre los mejores artefactos para cada personaje.
Los artefactos específicos de cada clase de Lilith Games se pueden mejorar aún más completando sus etapas de Trails of God.
Lista de niveles de artefactos de AFK Arena
En el cuadro a continuación, todos los artefactos en AFK Arena se han colocado en un nivel que va del S al E. Tenga en cuenta que S es el más fuerte mientras que E es el más débil.
Regístrese en Dexerto gratis y reciba menos anuncios|Modo oscuro|Ofertas en juegos, TV y películas, y tecnologíaCorreo electrónicoRegístrese
Artefacto | Clase | Atributos | Nivel |
---|---|---|---|
El ojo de Dura | – | Crítico – 5.00 PR – 5.00 |
S |
La llamada de Dura | – | Prisa – 8.00 SEÑOR – 5.00 |
S |
Carpeta de viento | mago | CDA – 10 ATQ -6% PS: 5,5% |
S |
Cuerdas oceánicas | Apoyo | PRISA -2 FC – 5,4 |
A |
Portador del Caos | Guerrero | CAC – 12 ATK – 10% |
A |
Espaldares de furia ardiente | Guerrero | PS: 9,80% ATK – 5.00% |
A |
El límite de la vida | Tanque | HR: 11,80 VIT: 11,80% |
A |
Pretina de resiliencia | Tanque | PS: 12,8% DEF – 10% |
B |
Divinidad dual | guardabosque | Crítico – 6 CDA – 10 |
B |
Sudario de verdor | guardabosque | CRÍTICO – 5.7 PS: 8,6% |
B |
Guardián de lo Arcano | mago | PRISA: 2 DEF: 14,9% ATQ: 7% |
B |
Arco largo verdeante | guardabosque | CAC: 22.00 ATK: 8.00% |
B |
La barricada | Tanque | CD: 6 VIT: 13% |
C |
Cáliz de la vitalidad | – | VIT: 8,00% DEF: 5,00% |
C |
Espada de Dura | – | CAC: 15.00 ATK: 5.00% |
C |
Marea Seráfica | Apoyo | FC: 4 ATQ: 6% |
C |
Carnicería | Guerrero | COMO: 11.8 ATQ: 5% |
D |
Guardián alado | mago | PRISA: 2 ATK: 3.00% VIT: 7,00% |
D |
La gracia de Dura | – | ESQUIVAR: 10.00 VIT: 8,00% |
D |
Portador de marea | Apoyo | CDR: 9,9 VIT: 8,1% |
D |
La convicción de Dura | – | CRÍTICO: 3.00 CAC: 15.00 |
mi |
Mantón de Dura | – | DEF: 8,00% | mi |
De la tabla, queda claro que Dura’s Eye es el mejor artefacto en AFK Arena, mientras que Dura’s Drape es el peor. Recomendamos utilizar artefactos que se encuentren en los niveles S, A y B y evitar cualquier cosa por debajo de eso.
Lilith GamesActualizar un artefacto mejorará algunos de sus atributos principales.
Los mejores artefactos para cada héroe en AFK Arena
En la siguiente tabla, encontrarás todos los héroes de AFK Arena y los mejores artefactos para ellos:
El artículo continúa después de adAd
Héroe | Mejor artefacto | 2do mejor artefacto | 3er mejor artefacto |
---|---|---|---|
Ainz | Guardián de lo Arcano | Cuchilla | Carpeta de viento |
Alaró | Llamar | Llamar | Llamar |
Albedo | La barricada | Pretina de resiliencia | Cáliz de la vitalidad |
alna | Ojo | Portador del Caos | Carnicería |
anoki | La barricada | Pretina de resiliencia | Cáliz de la vitalidad |
Antara | Portador del Caos | Ojo | Carnicería |
Arturo | Pretina de resiliencia | La barricada | Cáliz de la vitalidad |
Velocidad | Portador de marea | Cuerdas oceánicas | Llamar |
Atalía | Divinidad dual | Arco largo verdeante | Ojo |
audrey | Arco largo verdeante | Cuchilla | Llamar |
Ezizh despertado | Guardián de lo Arcano | Llamar | Ojo |
Thane despierto | Divinidad dual | Divinidad dual | Divinidad dual |
Talene despierta | Ojo | Cuchilla | Llamar |
baden | Portador del Caos | Ojo | Cuchilla |
belinda | Carpeta de viento | Guardián de lo Arcano | Ojo |
Bruto | La barricada | Cuchilla | Pretina de resiliencia |
Cecilia | Divinidad dual | Ojo | Arco largo verdeante |
daimon | Llamar | Ojo | La barricada |
el deseo | Llamar | Cuerdas oceánicas | Portador de marea |
El fregadero | Arco largo verdeante | Llamar | Divinidad dual |
Hierro | Llamar | Sudario de verdor | Arco largo verdeante |
Elías y Lailah | Llamar | Portador de marea | Cuerdas oceánicas |
Eluard | Carpeta de viento | Guardián de lo Arcano | Llamar |
estrilda | Portador del Caos | Espaldares de furia ardiente | Ojo |
Ezio | Llamar | Arco largo verdeante | Sudario de verdor |
Ezizh | Portador de marea | Marea Seráfica | Llamar |
fawkes | Ojo | Cuchilla | Sudario de verdor |
Tono frontal | Portador del Caos | Ojo | Llamar |
Enamorado | Ojo | Cuchilla | Sudario de verdor |
Flora | Ojo | Carpeta de viento | Convicción |
Gorvo | Pretina de resiliencia (CC) | Gracia | El límite de la vida |
granito | El límite de la vida | Cáliz de la vitalidad | Ojo |
Grezhul | El límite de la vida | Cáliz de la vitalidad | Ojo |
gwyneth | Arco largo verdeante | Ojo | Sudario de verdor |
Haelus | Portador de marea | Llamar | Cuerdas oceánicas |
hendrik | Pretina de resiliencia (CC) | La barricada | El límite de la vida |
hodgkin | Llamar | El límite de la vida | Pretina de resiliencia |
Isabela | Ojo | Carpeta de viento | Guardián de lo Arcano |
BUFÓN | Sudario de verdor | Ojo | Cuchilla |
isold | Espaldares de furia ardiente | Portador del Caos | Carnicería |
Kaz | Gracia | Sudario de verdor | Ojo |
Kelthur | Divinidad dual | Sudario de verdor | Ojo |
Khasos | Portador del Caos | Espaldares de furia ardiente | Ojo |
Khazard | Carpeta de viento | Ojo | Llamar |
Leofric | Llamar | Portador de marea | Marea Seráfica |
leonardo da vinci | Carpeta de viento | Llamar | Guardián de lo Arcano |
Grua | Ojo | Llamar | Sudario de verdor |
Lorsan | Carpeta de viento | Ojo | Guardián de lo Arcano |
lucio | Pretina de resiliencia (CC) | La barricada | El límite de la vida |
lucrecia | Arco largo verdeante | Divinidad dual | Ojo |
lica | Arco largo verdeante | Sudario de verdor | Ojo |
Egipto | Carpeta de viento | Guardián de lo Arcano | Cubrir |
Esmerejón | Portador de marea | Llamar | Marea Seráfica |
Moral | Carpeta de viento | Ojo | Llamar |
Día siguiente | Carpeta de viento | Ojo | Guardián alado |
muere | Portador de marea | Ojo | Marea Seráfica |
Mezot | Pretina de resiliencia (CC) | La barricada | Cáliz de la vitalidad |
Mishka | Pretina de resiliencia (CC) | La barricada | El límite de la vida |
Nakoruru | Ojo | Gracia | Sudario de verdor |
nara | Espaldares de furia ardiente | Portador del Caos | Ojo |
Bosques | Portador de marea | Llamar | Marea Seráfica |
numisú | Llamar | Portador de marea | Marea Seráfica |
Odén | Carpeta de viento | Ojo | Guardián de lo Arcano |
Ortros | Pretina de resiliencia (CC) | Cáliz de la vitalidad | El límite de la vida |
Óscar | Ojo | Sudario de verdor | Cuchilla |
Peggy | Llamar | Portador de marea | Ojo |
Pipa | Guardián de lo Arcano | Llamar | Carpeta de viento |
REINA | Ojo | Portador del Caos | Espaldares de furia ardiente |
Príncipe de Persia | Divinidad dual | Arco largo verdeante | Ojo |
lluvia | Llamar | Portador de marea | Gracia |
rakú | Arco largo verdeante | Sudario de verdor | Ojo |
Respen | Arco largo verdeante | Ojo | Sudario de verdor |
Rigby | Espaldares de furia ardiente | Cáliz de la vitalidad | Gracia |
rosalina | Ojo | Llamar | Portador de marea |
Serbal | Llamar | Portador de marea | Marea Seráfica |
Mañana | Carpeta de viento | Ojo | Llamar |
satrán | Carpeta de viento | Ojo | Guardián alado |
saurio | Portador del Caos | Espada (jefes) | Ojo |
Escarlata | Carpeta de viento | Llamar | Ojo |
Seiro | Espaldares de furia ardiente | Cáliz de la vitalidad | Llamar |
Shemira | Carpeta de viento | Ojo | Guardián de lo Arcano |
Silas | Cuchilla | Cubrir | Portador de marea |
Gritar | Pretina de resiliencia (CC) | El límite de la vida | Cáliz de la vitalidad |
Skriath | Guardián de lo Arcano | Carpeta de viento | Ojo |
Solís | Carpeta de viento | Ojo | Guardián de lo Arcano |
los discursos | Cuchilla | Llamar | Ojo |
Uno | Ojo | Llamar | Portador de marea |
Thalí | Guardián de lo Arcano | Llamar | Guardián alado |
Thane | Divinidad dual | Arco largo verdeante | Ojo |
Theowyn | Ojo | Llamar | Sudario de verdor |
Thor | Llamar | El límite de la vida | Pretina de resiliencia (CC) |
Tidus | Divinidad dual | Sudario de verdor | Gracia |
Tito | El límite de la vida | Llamar | Pretina de resiliencia (CC) |
Devolver | Pretina de resiliencia (CC) | El límite de la vida | Cuchilla |
ukyo | Portador del Caos | Ojo | Espaldares de furia ardiente |
Olmo | Pretina de resiliencia (CC) | El límite de la vida | Cubrir |
Tenedor | Arco largo verdeante | Ojo | Cuchilla |
Caminante | Portador del Caos | Espaldares de furia ardiente | Ojo |
Warek | Espaldares de furia ardiente | Portador del Caos | Ojo |
Wukong | Portador del Caos | Espaldares de furia ardiente | Ojo |
Zafrael | Carpeta de viento | Ojo | Guardián de lo Arcano |
Zolrath | Carnicería | Espaldares de furia ardiente | Ojo |
zikis | Divinidad dual | Cuchilla | Sudario de verdor |
Excepto Alaro, todos los héroes mencionados anteriormente pueden beneficiarse de tres artefactos. Naturalmente, debes intentar desbloquear y usar los artefactos de primera prioridad para obtener los mejores resultados en AFK Arena.
Esto es todo lo que debes saber sobre los artefactos en AFK Arena y cómo usarlos con tus personajes favoritos. Para contenido similar, eche un vistazo a:
Lista de niveles de héroes míticos | Lista de niveles de Brawl Stars | Lista de niveles de Hero Wars | Lista de niveles de Archero | Lista de niveles de héroes de Bloons Tower Defense 6 | Lista de niveles de Brawlhalla | Lista de niveles de las mejores compilaciones PvE de Diablo 4 | Lista de niveles de clase de Diablo 4 | Lista de niveles de clanes de Roblox Fire Force Online
Dejar un comentario