FIFA 23 se está preparando para ser el mejor año de Ultimate Team hasta la fecha, ya que los jugadores buscan reunir a los nombres más importantes del fútbol mundial en un solo equipo. ¿Quiénes serán los mejores jugadores en el juego de este año? Estas son nuestras predicciones de clasificación de FIFA 23 para los 100 mejores.
Cada vez estamos más cerca del tan esperado lanzamiento de FIFA 23, el último juego de la serie que presenta la marca FIFA en la caja. Sin embargo, se perfila como el mejor año hasta la fecha, con un montón de nuevos íconos y héroes de FUT que llegarán al juego.
Uno de los puntos de conversación más importantes en el período previo a cualquier lanzamiento de FIFA son las calificaciones de los jugadores, ya que la comunidad debate acaloradamente quiénes serán las mejores estrellas del juego y cuáles deberían ser sus estadísticas.
Este año no es una excepción, por lo que, aunque todavía estamos lejos del lanzamiento completo, hemos reunido nuestras predicciones para los 100 mejores en las clasificaciones de FIFA 23.
- ¿Cuándo se revelarán las clasificaciones de FIFA 23?
- Calificaciones de FIFA 23: las 100 mejores predicciones
¿Cuándo se revelarán las clasificaciones de FIFA 23?
EA aún no ha confirmado cuándo se anunciarán las calificaciones de FIFA 23, pero nuestro dinero estaría en algún momento en septiembre 2022.
En años anteriores, las calificaciones de los mejores jugadores se revelaron un par de semanas antes del lanzamiento del juego, con los mejores 22 jugadores en FIFA 22 cayendo el 13 de septiembre antes de la fecha de lanzamiento del 1 de octubre.
Nos aseguraremos de actualizar esta sección tan pronto como tengamos más detalles.
Calificaciones de FIFA 23: las 100 mejores predicciones
La temporada 2021/22 estuvo llena de jugadores deslumbrantes que esperamos sean recompensados con grandes mejoras en FIFA 23. Del mismo modo, aquellos que levantaron el pie del acelerador y disfrutaron de campañas un poco mediocres tendrán algunas calificaciones bajas.
Aquí están nuestras predicciones para los 100 jugadores mejor calificados en FIFA 23:
Rango | Nombre del jugador | Equipo | Posición | Clasificación |
#1 | Lionel Messi | psg | RW | 92 |
#2 | Kylian Mbappé | psg | S T | 92 |
#3 | robert Lewandowski | Bayern Munich | S T | 92 |
#4 | Cristiano Ronaldo | Manchester unido | S T | 91 |
#5 | kevin de bruyne | ciudad de Manchester | CM | 91 |
#6 | Karim Benzema | psg | S T | 91 |
#7 | Neymar Jr | psg | LW | 91 |
#8 | Juan Oblak | Atletico Madrid | G K | 91 |
#9 | harry kane | Espuelas | S T | 90 |
#10 | Heung-min hijo | Espuelas | LM | 90 |
#11 | Mohamed Salah | Liverpool | RW | 90 |
#12 | sadio melena | Liverpool | LW | 90 |
#13 | manuel neuer | Bayern Munich | G K | 90 |
#14 | Marc-André Ter Stegen | Barcelona | G K | 90 |
#15 | alison becker | Liverpool | G K | 90 |
#dieciséis | Ederson | ciudad de Manchester | G K | 90 |
#17 | Erling Haaland | ciudad de Manchester | S T | 90 |
#18 | Virgilio van Dijk | Liverpool | CB | 89 |
#19 | Josué Kimmich | Bayern Munich | MDL | 89 |
#20 | Thibaut Courtois | Real Madrid | G K | 89 |
#21 | Gianluigi Donnarumma | psg | G K | 89 |
#22 | Luis Suarez | atletico de madrid | S T | 88 |
#23 | N’Golo Kante – Lo mejor de N’Golo Kante | chelsea | MDL | 88 |
#24 | Trent Alexander-Arnold | Liverpool | RB | 88 |
#25 | bruno fernandes | Manchester unido | LEVA | 88 |
#26 | Luka Modric | Real Madrid | CM | 88 |
#27 | Ruben Dias | ciudad de Manchester | CB | 88 |
#28 | casemiro | Real Madrid | MDL | 88 |
#29 | marquinhos | psg | CB | 87 |
#30 | Rahim esterlina | ciudad de Manchester | LW | 87 |
#31 | Sergio Ramos | psg | CB | 87 |
#32 | León Goretzka | Bayern Munich | CM | 87 |
#33 | andres robertson | Liverpool | libra | 87 |
#34 | Tomas Müller | Bayern Munich | LEVA | 87 |
#35 | paulo dybala | juventus | S T | 87 |
#36 | Jadón Sancho | Manchester unido | RM | 87 |
#37 | Frenkie De Jong | Barcelona | CM | 87 |
#38 | Romelu Lukaku | chelsea | S T | 87 |
#39 | Marco Verratti | psg | CM | 87 |
#40 | Wojciech Szczesny | juventus | G K | 87 |
#41 | Toni Kroos | Real Madrid | CM | 87 |
#42 | bernardo silva | ciudad de Manchester | LEVA | 87 |
#43 | Ciro Inmóvil | Lacio | S T | 87 |
#44 | Hugo Lloris | Espuelas | G K | 87 |
#45 | Keylor Navas | psg | G K | 86 |
#46 | Lautaro Martinez | Inter de Milán | S T | 86 |
#47 | Ángel Di María | psg | RW | 86 |
#48 | Juan Cancelo | ciudad de Manchester | RB | 86 |
#49 | esteras hummels | Borussia Dortmund | CB | 86 |
#50 | Fabinho | Liverpool | MDL | 86 |
#51 | Riad Mahrez | ciudad de Manchester | RW | 86 |
#52 | gerardo moreno | Villarreal | S T | 86 |
#53 | Milán Skriniar | Inter de Milán | CB | 86 |
#54 | Marcos Llorente | atletico de madrid | CM | 86 |
#55 | Samir Handanovic | Inter de Milán | G K | 86 |
#56 | Aymeric Laporte | ciudad de Manchester | CB | 86 |
#57 | Castillos Koen | Wolfsburgo | G K | 86 |
#58 | Parejo | Villarreal | CM | 86 |
#59 | Kalidou Koulibaly | Nápoles | CB | 86 |
#60 | rodri | ciudad de Manchester | MDL | 86 |
#61 | Jordi Alba | Barcelona | libra | 86 |
#62 | Thiago | Liverpool | CM | 86 |
#63 | kingsley coman | Bayern Munich | LM | 86 |
#64 | Rafael Varane | Manchester unido | CB | 85 |
#sesenta y cinco | alfonso davies | Bayern Munich | libra | 85 |
#66 | antoine griezmann | atletico de madrid | S T | 85 |
#67 | jamie vardy | ciudad de leicester | S T | 85 |
#68 | Pablo Pogba | Manchester unido | CM | 85 |
#69 | serge gnabry | Bayern Munich | RM | 85 |
#70 | Thiago Silva | chelsea | CB | 85 |
#71 | Pago de Memphis | Barcelona | FC | 85 |
#72 | Ilkay Gundogan | ciudad de Manchester | CM | 85 |
#73 | Stefan De Vrij | Inter de Milán | CB | 85 |
#74 | franck yannick kessie | A.C. Milan | MDL | 85 |
#75 | Achraf Hakimi | psg | RB | 85 |
#76 | Marco Reus | Borussia Dortmund | LEVA | 85 |
#77 | Wilfredo Ndidi | ciudad de leicester | MDL | 85 |
#78 | Sergio Busquets | Barcelona | MDL | 85 |
#79 | antonio rudiger | chelsea | CB | 85 |
#80 | Oyarzabal | Real Sociedad | LW | 85 |
#81 | Kasper Schmeichel | ciudad de leicester | G K | 85 |
#82 | Phil Foden | ciudad de Manchester | LEVA | 85 |
#83 | Sergej Milinkovic-Savic | Lacio | CM | 85 |
#84 | Pedro Gulacsi | RB Leipzig | G K | 85 |
#85 | Kai Havertz | chelsea | LEVA | 85 |
#86 | christopher nkunku | RB Leipzig | FC | 85 |
#87 | kyle caminante | ciudad de Manchester | RB | 85 |
#88 | Wissam Ben Yedder | AS Mónaco | S T | 85 |
#89 | matthijs de ligt | juventus | CB | 85 |
#90 | nabil fekir | Real Betis | LEVA | 85 |
#91 | yan veranos | Borussia M’gladbach | G K | 85 |
#92 | mike maignan | A.C. Milan | G K | 85 |
#93 | Theo Hernandez | A.C. Milan | libra | 85 |
#94 | roberto firmino | Liverpool | FC | 85 |
#95 | David Alaba | Real Madrid | CB | 85 |
#96 | Nicolás Barella | Inter de Milán | CM | 85 |
#97 | leroy sane | Bayern Munich | RM | 85 |
#98 | Montaje de albañil | chelsea | LEVA | 84 |
#99 | Marco Rashford | Manchester unido | LM | 84 |
#100 | Pierre-Emerick Aubameyang | Barcelona | S T | 84 |
¡Así es! Esperamos un empate a tres bandas en la parte superior de la clasificación entre Lionel Messi, Kylian Mbappe y Robert Lewandowski. Messi tuvo un comienzo difícil en Francia y fue eclipsado en gran medida por su joven compañero de equipo Mbappe, pero sigue siendo un jugador especial en su día.
Mientras tanto, Lewandowski registró otra temporada impresionante que debería verlo reconocido entre la élite del juego.
Por supuesto, todas estas son solo predicciones hasta que EA baja las calificaciones finales. Actualizaremos esta página regularmente, así que asegúrese de volver a consultar para obtener la información más reciente.
Mientras tanto, echa un vistazo a todo lo que sabemos sobre cómo jugar FIFA 23 antes con EA Play.
Créditos de imagen: EA Deportes
Leave a Review