La Premier League será el hogar de algunas de las estrellas más brillantes de FIFA 23, con jugadores como Manchester City y Liverpool listos para dominar Ultimate Team. Aquí están nuestras predicciones para las calificaciones más altas de la Premier League en FIFA 23, así como los mejores jugadores de cada equipo.
Todos los años, EA actualiza su lista de jugadores con nuevas calificaciones basadas en su desempeño en la temporada anterior, y FIFA 23 no es una excepción. La campaña 2021/22 vio algunas actuaciones excepcionales, que sin duda se reflejarán en las calificaciones de FIFA 23.
Una de las ligas más grandes que aparecen en FIFA 23 es la Premier League. Ya sea que esté construyendo el Ultimate Team de sus sueños o se esté embarcando en un Modo Carrera, es probable que la máxima categoría inglesa juegue un papel.
Pero, ¿quiénes serán los mejores jugadores de la Premier League? Reunimos nuestras predicciones para los 10 mejores jugadores de la Premier League mejor calificados en FIFA 23 y destacamos a los mejores jugadores de cada club.
- FIFA 23 Premier League: los 10 mejores pronósticos de calificación de jugadores
- Predicciones de clasificación de la Premier League de FIFA 23: los mejores jugadores de cada equipo
FIFA 23 Premier League: los 10 mejores pronósticos de calificación de jugadores
Jugador | Club | Actualizar / Degradar | Clasificación |
kevin de bruyne | ciudad de Manchester | – | 91 |
Cristiano Ronaldo | Manchester unido | – | 91 |
Mohamed Salah | | Liverpool | +1 | 90 |
Heung Min-Hijo | Espuelas | +1 | 90 |
harry kane | Espuelas | – | 90 |
alison becker | Liverpool | +1 | 90 |
Ederson | ciudad de Manchester | +1 | 90 |
Erling Haaland | ciudad de Manchester | +2 | 90 |
Virgilio Van Dijk | Liverpool | – | 89 |
Trent Alexander-Arnold | Liverpool | +2 | 88 |
Después de que ambos pelearon con uñas y dientes por los tres trofeos nacionales la temporada pasada, esperamos que Manchester City y Liverpool dominen las clasificaciones en FIFA 23.
Después de ganar el premio al Jugador de la temporada de la Premier League, kevin de bruyne probablemente mantendrá su elevada calificación de 91, compartiendo el primer puesto con Cristiano Ronaldoquien también disfrutó de una gran temporada individual en un United en apuros.
hemos enumerado Erling Haaland como uno de los escaladores más altos, que debería recibir un gran golpe después de su traslado de alto perfil a la ciudad. Trent Alexander-Arnold También se espera que sea recompensado después de su mejor temporada hasta la fecha, logrando 12 asistencias desde el lateral derecho.
Heung Min-Hijo también registró su año más prolífico en la Premier League hasta el momento, terminando como el máximo goleador conjunto. Esto debería ser suficiente para verlo subir de calificación y unirse al codiciado club de los 90.
Predicciones de clasificación de la Premier League de FIFA 23: los mejores jugadores de cada equipo
Si bien la mayoría de los clubes no tendrán la oportunidad de colocar a un jugador entre los 10 primeros, sigue siendo interesante ver cómo EA mejora y degrada a las estrellas de toda la liga. Todos los equipos destacaron y fracasaron, lo que debería reflejarse cuando FIFA 23 llegue.
Con esto en mente, hemos hecho nuestras predicciones para los tres mejores jugadores de todos los clubes de la Premier League en FIFA 23:
AFC Bournemouth
Nombre del jugador | Actualizar / Degradar | Clasificación |
Jefferson Lerma | +1 | 76 |
dominic solanke | +3 | 75 |
ben pearson | – | 75 |
Arsenal
Nombre del jugador | Actualizar / Degradar | Clasificación |
Gabriel Jesus | +1 | 84 |
Martín Odegaard | +2 | 84 |
Bukayo Saka | +3 | 83 |
Aston Villa
Nombre del jugador | Actualizar / Degradar | Clasificación |
Emiliano Martinez | – | 84 |
Lucas Digne | – | 84 |
Felipe Coutinho | +1 | 83 |
Brentford
Nombre del jugador | Actualizar / Degradar | Clasificación |
cristian eriksen | – | 82 |
Iván Toney | +4 | 80 |
Frank Onyeka | +2 | 77 |
Brighton
Nombre del jugador | Actualizar / Degradar | Clasificación |
Marco Cucurella | +2 | 83 |
Leandro Trossard | +2 | 79 |
mate de lewis | – | 78 |
chelsea
Nombre del jugador | Actualizar / Degradar | Clasificación |
N’Golo Kante – Lo mejor de N’Golo Kante | -2 | 88 |
Thiago Silva | – | 85 |
Kai Havertz | +1 | 85 |
Palacio de Cristal
Nombre del jugador | Actualizar / Degradar | Clasificación |
Wilfredo Zaha | +1 | 83 |
Vicente Guaita | -1 | 79 |
Eberechi Eze | +2 | 79 |
Everton
Nombre del jugador | Actualizar / Degradar | Clasificación |
jordan pickford | – | 83 |
Alano | -1 | 82 |
Dominic Calvery-Lewin | +1 | 82 |
Fulham
Nombre del jugador | Actualizar / Degradar | Clasificación |
Alejandro Mitrovic | +4 | 79 |
harry wilson | +3 | 78 |
tom cairney | +2 | 77 |
Leeds Unidos
Nombre del jugador | Actualizar / Degradar | Clasificación |
Rodrigo | – | 79 |
jack harrison | +1 | 78 |
patricio bamford | – | 78 |
ciudad de leicester
Nombre del jugador | Actualizar / Degradar | Clasificación |
Wilfredo Ndidi | – | 85 |
jamie vardy | -2 | 84 |
Kasper Schmeichel | -1 | 84 |
Liverpool
Nombre del jugador | Actualizar / Degradar | Clasificación |
Mohamed Salah | +1 | 90 |
alison becker | +1 | 90 |
Virgilio Van Dijk | – | 89 |
ciudad de Manchester
Nombre del jugador | Actualizar / Degradar | Clasificación |
kevin de bruyne | – | 91 |
Erling Haaland | +2 | 90 |
Ederson | +1 | 90 |
Manchester unido
Nombre del jugador | Actualizar / Degradar | Clasificación |
Cristiano Ronaldo | – | 91 |
bruno fernandes | – | 88 |
Jadón Sancho | -1 | 86 |
Newcastle United
Nombre del jugador | Actualizar / Degradar | Clasificación |
Allan Saint-Maximin | +3 | 82 |
Bruno Guimarães | +3 | 82 |
kieran trippier | -2 | 82 |
Bosque de Nottingham
Nombre del jugador | Actualizar / Degradar | Clasificación |
Taiwo Awoniyi | +2 | 76 |
Philip Zinckernagel | +1 | 76 |
brice samba | +2 | 75 |
Southampton
Nombre del jugador | Actualizar / Degradar | Clasificación |
James Ward-Prowse | +3 | 84 |
stuart amstrong | +2 | 79 |
Kyle Walker-Peters | +2 | 79 |
Espuelas
Nombre del jugador | Actualizar / Degradar | Clasificación |
harry kane | – | 90 |
Heung Min-Hijo | +1 | 90 |
Hugo Lloris | – | 87 |
West Ham United
Nombre del jugador | Actualizar / Degradar | Clasificación |
Arroz Declan | +3 | 85 |
Jarrod Bowen | +4 | 82 |
Tomas Soucek | – | 82 |
Lobos
Nombre del jugador | Actualizar / Degradar | Clasificación |
Rubén Neves | +1 | 83 |
Raul Jimenez | -1 | 82 |
José Sa | +3 | 82 |
EA aún no ha revelado la lista completa de clasificaciones de la Premier League en FIFA 23. Tan pronto como lo hagan, nos aseguraremos de actualizar esta página con la información más reciente.
Para obtener más información sobre FIFA 23, asegúrese de consultar cómo reservar el juego y cómo obtener acceso anticipado con EA Play.
Créditos de imagen: EA Sports / Premier League
Dejar un comentario