Bloodlines ha hecho de Shindo Life uno de los juegos de combate más intensos de Roblox. Su abundancia puede ser abrumadora para los nuevos jugadores, pero esta lista de niveles evaluará cada línea de sangre en Shindo Life para ayudarlo a elegir la correcta.
Shindo Life en Roblox no solo tiene un mapa masivo en el que los jugadores pueden moverse, sino que ofrece uno de los mejores sistemas de combate para un juego de anime. Hay un concepto llamado Bloodlines que te permite usar ciertas habilidades y elegir las mejores es tan importante como parece.
Hay un montón de Bloodlines en Shindo Life, y aquí hay una lista de niveles para ayudarlo a tomar la decisión correcta.
- Las mejores líneas de sangre en Shindo Life
- ¿Qué hacen las líneas de sangre Shindo Life?
Las mejores líneas de sangre en Shindo Life
La lista de niveles a continuación ha dividido Bloodlines en Shindo Life en varias categorías donde S+ es el más deseable mientras que F es el peor.
linaje | Rango | Tipo de linaje | Probabilidad de rodar | Modos |
---|---|---|---|---|
Shindai-Rengoku | S+ | Ojo | 4% | 1 |
Destino | S+ | Clan | 0,3% | 1 |
Extraño | S+ | Clan | 0,4% | 1 |
Raion-Gaiden | S+ | Ojo | 0,4% | 1 |
Sengoku Gaiden | S+ | Ojo | 0,5% | 1 |
bruce-kenichi | S+ | Clan | 0,5% | 1 |
Ragnar | S+ | Elemental | 0,5% | 1 |
Kagoku | S+ | Clan | 0,33% | 1 |
Kagoku-Platino | S+ | Clan | 0,2% | 1 |
Ryuji-Kenichi | S+ | Clan | 0,5% | 2 |
Seis caminos-Narumaki | S+ | Clan | 0,5% | 2 |
Rengoku | S+ | Ojo | 1% | 5 |
Obi-Ren-Kengoku | S+ | Ojo | 0,25% | 5 |
Shindai-Rengoku-Yang | S+ | Ojo | 0,33% | 2 |
Shindai-Ramen | S+ | Ojo | 0,33% | 2 |
Alphirama-Shizen | S+ | Clan | 0,5% | 1 |
sengoku | S+ | Ojo | 0,5% | 3 |
Sengoku-Infierno | S+ | Ojo | 0,25% | 3 |
Renshiki-Ruby | S | Ojo | 0,33% | 2 |
Renshiki-Oro | S | Ojo | 0,4% | 2 |
Renshiki | S | Ojo | 0,67% | 2 |
Shiro-Glaciar | S | Clan | 0,4% | 1 |
cero-glaciar | S | Clan | 0,33% | 1 |
Minakaze-Azure | S | Clan | 0,33% | 1 |
Minakaze | S | Clan | 0,4% | 1 |
kamaki | S | Clan | 0,59% | 2 |
Kamaki-Amatista | S | Clan | 0,33% | 2 |
Narumaki | S | Clan | 0,5% | 2 |
Narumaki-Ruby | S | Clan | 0,33% | 2 |
Yang-Narumaki | S | Clan | 0,33% | 2 |
Jinshiki | S | Clan | 0,5% | 0 |
Venganza | S | Clan | 0,33% | 1 |
Sol-Caballero | S | Clan | 0,33% | 1 |
Doku-Tengoku | S | Ojo | 0,4% | 1 |
Doku-escorpión | S | Ojo | 0,33% | 1 |
oro-jokei | S | Ojo | 0,4% | 3 |
Dark-Jokei | S | Ojo | 0,5% | 3 |
luz-jokei | S | Ojo | 0,5% | 3 |
Forjado-Rengoku | S | Ojo | 7,69% | 1 |
Sengoku forjado | S | Ojo | 0,4% | 1 |
Sangre | S | Elemental | 1,25% | 0 |
Raión-Akuma | S | Ojo | 0,83% | 4 |
Raión-Rengoku | S | Ojo | 0,5% | 2 |
Raion-Sengoku | S | Ojo | 0,33% | 2 |
Raion-Azur | S | Ojo | 0,33% | 2 |
Bancos-Akuma | S | Ojo | 1,00% | 4 |
Riser-Akuma | S | Ojo | 0.71% | 4 |
Satori-Akuma | S | Ojo | 1,00% | 4 |
Web | S | Elemental | 0,83% | 0 |
dio-senko | S | Clan | 0,67% | 2 |
Dio-Senko-Rose | S | Clan | 0,33% | 2 |
Tengoku | S | Ojo | 0,67% | 1 |
Dio-Azure | S | Clan | 0,4% | 2 |
Tengoku-Platino | S | Ojo | 0,25% | 1 |
Mecha-Espíritu | S | Clan | 0,5% | 2 |
Van Helsing | A | Clan | 1,67% | 1 |
Borumaki | A | Clan | 0,5% | 2 |
Borumaki-Oro | A | Clan | 0,33% | 2 |
Bancos-Infierno | A | Ojo | 0,4% | 1 |
xeno-dokei | A | Ojo | 0,59% | 2 |
Riser-Infierno | A | Ojo | 0,33% | 1 |
Deva-Rengoku | A | Ojo | 1,67% | 1 |
Gura-Rengoku | A | Ojo | 0,33% | 1 |
Deva-Sengoku | A | Ojo | 1,67% | 1 |
Sarachia-Akuma | A | Ojo | 0,5% | 4 |
Sarachia-Oro | A | Ojo | 0,33% | 4 |
Satori-Rengoku | A | Ojo | 0,33% | 1 |
Shindai-Akuma | A | Ojo | 0,5% | 4 |
satori-oro | A | Ojo | 0,25% | 1 |
akuma | A | Ojo | 1,33% | 7 |
Shindai-Akuma | B | Ojo | 0,5% | 4 |
Fantasma-Korashi | B | Clan | 0,5% | 1 |
Eastwood-Korashi | B | Clan | 0,4% | 1 |
Infierno-Korashi | B | Clan | 0,33% | 1 |
jayramaki | B | Clan | 0,59% | 1 |
Jayramaki-Azure | B | Clan | 0,5% | 1 |
Cantina | B | Elemental | 0,83% | 0 |
Enredadera | B | Elemental | 0,63% | 1 |
Odín-Saberu | B | Clan | 0,59% | 1 |
Rykan-Shizen | B | Clan | 0,67% | 2 |
escalofrío akuma | B | Ojo | 1,00% | 4 |
Shizen | B | Clan | 1,00% | 2 |
Eterno | C | Clan | 1,11% | 1 |
Pelo | C | Clan | 0.71% | 1 |
Runa-Koncho | C | Clan | 0,5% | 1 |
Cobra | C | Clan | 0,59% | 1 |
Kabu-Cobra | C | Clan | 0,5% | 1 |
Kerada | C | Clan | 1,43% | 1 |
senko | C | Clan | 2,22% | 1 |
Dokei | C | Ojo | 2,86% | 2 |
Pika Senko | C | Clan | 0,56% | 1 |
Fumar | C | Elemental | 1,43% | 0 |
Tifón | C | Elemental | 0.95% | 0 |
Kenichi | C | Clan | 0,67% | 2 |
Jotaro-Shizen | C | Clan | 0,5% | 2 |
Giovanni Shizen | C | Clan | 0,625% | 2 |
Infierno | C | Elemental | 1,25% | 0 |
glaciar | C | Clan | 2,5% | 1 |
Perseverancia-Senko | C | Clan | 0,77% | 1 |
Apolo-Arena | C | Elemental | 2,00% | 1 |
bromista | C | Ojo | 1,00% | 3 |
Arahaki-Jokei | C | Ojo | 0,5% | 3 |
Quemar | C | Elemental | 3,13% | 0 |
Tormenta cenicienta | C | Elemental | 0,67% | 1 |
Azarashi | C | Clan | 1,82% | 2 |
Koncho | D | Clan | 1,43% | 1 |
Variedad-Barro | D | Elemental | 1,11% | 0 |
Minakami | D | Clan | 2,22% | 1 |
Kokotsu | D | Clan | 2,86% | 1 |
Matrimonio | D | Clan | 3,33% | 1 |
Burbuja | D | Elemental | 1,67% | 1 |
escarcha | D | Elemental | 1,43% | 0 |
Tormenta | D | Elemental | 3,33% | 1 |
Atómico | D | Elemental | 2,5% | 0 |
Arcilla | D | Elemental | 1,33% | 1 |
tsunami | D | Elemental | 1,25% | 0 |
Wanziame | D | Clan | 2,5% | 1 |
Tinta | D | Elemental | 0,83% | 1 |
Kaijin | D | Clan | 2,22% | 1 |
Esmeralda | D | Elemental | 1,43% | 0 |
Dangan | D | Clan | 0,91% | 1 |
Tornillo | D | Elemental | 2,5% | 0 |
Sonido | D | Elemental | 2,00% | 0 |
Seishin | D | Clan | 0,77% | 1 |
Sable | D | Clan | 0.71% | 1 |
Néctar | D | Clan | 1,33% | 1 |
Choque negro | D | Elemental | 2,00% | 1 |
Papel | D | Elemental | 2,00% | 1 |
Ojos | D | Clan | 1,43% | 1 |
Minakami | D | Clan | 2,22% | 1 |
Kokotsu | D | Clan | 2,86% | 1 |
Matrimonio | D | Clan | 3,33% | 1 |
Hielo | D | Elemental | 16,67% | 0 |
arena dorada | mi | Elemental | 1,67% | 0 |
Arena | mi | Elemental | 2,86% | 1 |
Lava | F | Elemental | 2,5% | 0 |
Explosión | F | Elemental | 16,67% | 0 |
Lodo | F | Elemental | 1,11% | 0 |
Naturaleza | F | Elemental | 16,67% | 0 |
Cristal | F | Elemental | 16,67% | 0 |
¿Qué hacen los Bloodlines en Shindo Life?
Hay tres tipos de líneas de sangre en Shindo Life: Eye, Clan y Elemental. Las líneas de sangre del ojo y del clan son generalmente mejores y están clasificadas más alto que las líneas de sangre elementales.
Los linajes son esenciales para aumentar el poder de tus personajes en Shindo al permitirles usar hechizos. Tienes dos líneas de sangre por defecto y puedes desbloquear dos ranuras adicionales con Robux.
Para lanzar un Bloodline, los jugadores requieren giros que se pueden obtener a través de códigos y misiones.
Los códigos canjeables que publican los desarrolladores siempre han ayudado a los jugadores de Roblox a progresar. Si eres fanático de los juegos de anime en la plataforma de creación de juegos, asegúrate de revisar los códigos de Last Pirates y Project Ghoul.
Créditos de imagen: Mundo RELL
.
Leave a Review