EA Sports publicó la base de datos de jugadores de NHL 24 y hemos compilado una lista completa de las 50 calificaciones más altas del juego. Consulte a continuación para ver quién obtuvo los lugares mejor calificados en NHL 24.
El lanzamiento del nuevo NHL 24 se acerca a medida que nos acercamos al tan esperado 6 de octubre. Los desarrolladores continúan revelando detalles importantes todos los días. Gracias a los Deep Dive Livestreams hemos podido conocer las principales características y cambios significativos que llegarán a esta nueva entrega de la franquicia.
Sin embargo, los fanáticos van un paso más allá y se preguntan quiénes son los mejores jugadores de NHL 24. Afortunadamente, EA Sports publicó la lista de los jugadores mejor calificados del juego.
El artículo continúa después del anuncio.
Aquí está la lista de los 50 mejores jugadores de NHL 24, incluidos Matthew Tkachuk, Connor McDavid y la estrella de portada, Cale Makar.
Regístrese en Dexerto gratis y reciba menos anuncios|Modo oscuro|Ofertas en juegos, TV y películas, y tecnologíaCorreo electrónicoRegístrese
EA SportsMatthew Tkachuk es uno de los jugadores mejor valorados de NHL 24.
Se confirman las clasificaciones de los jugadores mejor valorados de la NHL 24
Antes del lanzamiento de NHL 24, EA Sports reveló las calificaciones de los mejores jugadores para cada posición. Ahora es el momento de descubrir quiénes son los mejores jugadores de NHL 24, por eso hemos compilado una lista de los 50 jugadores mejor calificados de NHL 24:
Rango | Nombre del jugador | Pos. | Equipo | Actualizar/bajar de categoría | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Connor McDavid | C | Engrasadores de Edmonton | +2 | 97 |
#2 | kale makar | RD | Colorado Avalanche | +1 | 95 |
#3 | Leon Draisaitl | C | Engrasadores de Edmonton | +2 | 95 |
#4 | Nathan MacKinnon | C | Colorado Avalanche | +1 | 95 |
#5 | A David Pastr | RW | Bruins de Boston | +4 | 95 |
#6 | Mateo Tkachuk | LW | panteras de florida | +4 | 94 |
#7 | josi romano | LD | Depredadores de Nashville | +1 | 94 |
#8 | Nikita Kucherov | RW | Relámpago de la Bahía de Tampa | +2 | 94 |
#9 | Sidney Crosby | C | Pingüinos de Pittsburg | – | 93 |
#10 | auston matthews | C | las hojas de arce de Toronto | -1 | 93 |
#11 | Mikko Rantanen | RW | Colorado Avalanche | +2 | 93 |
#12 | Artemi Panarín | LW | Rangers de Nueva York | +1 | 93 |
#13 | Andrei Vasilevskiy | GRAMO | Relámpago de la Bahía de Tampa | -1 | 93 |
#14 | Víctor Hedman | LD | Relámpago de la Bahía de Tampa | – | 93 |
#15 | Elias Petterson | C | Canucks de Vancouver | – | 92 |
#dieciséis | Ilya Sorokin | GRAMO | Isleños de Nueva York | – | 92 |
#17 | Igor Shesterkin | GRAMO | Rangers de Nueva York | – | 92 |
#18 | Jason Robertson | LW | Estrellas de Dallas | +4 | 92 |
#19 | Kirill Kaprizov | LW | Minnesota salvaje | +1 | 92 |
#20 | charlie mcavoy | RD | Bruins de Boston | +3 | 92 |
#21 | Alejandro Barkov | C | panteras de florida | – | 92 |
#22 | Mitchell Marner | RW | las hojas de arce de Toronto | +2 | 92 |
#23 | Adán zorro | RD | Rangers de Nueva York | +2 | 92 |
#24 | Punto Brayden | C | Relámpago de la Bahía de Tampa | +3 | 92 |
#25 | Jack Hughes | C | Diablos de Nueva Jersey | – | 91 |
#26 | Rasmus Dahlin | LD | Sables de búfalo | – | 91 |
#27 | Tage Thompson | C | Sables de búfalo | – | 91 |
#28 | Alex Ovechkin | LW | Capitales de Washington | -1 | 91 |
#29 | Erik Karlsson | RD | Pingüinos de Pittsburgh | – | 91 |
#30 | Brad Marchand | LW | Bruins de Boston | – | 91 |
#31 | Jack Eichel | C | Caballeros Dorados de Las Vegas | +2 | 91 |
#32 | Connor Hellebuyck | GRAMO | Jets de Winnipeg | +1 | 91 |
#33 | quinn hughes | LD | Canucks de Vancouver | – | 90 |
#34 | Miró Heiskanen | LD | Estrellas de Dallas | – | 90 |
#35 | Mika Zibanejad | C | Rangers de Nueva York | – | 90 |
#36 | Sebastián Aho | C | huracanes de carolina | +1 | 90 |
#37 | David Hamilton | RD | Diablos de Nueva Jersey | – | 90 |
#38 | Evgeny Malkin | C | Pingüinos de Pittsburgh | – | 90 |
#39 | Steven Stamkos | C | Relámpago de la Bahía de Tampa | – | 90 |
#40 | marca piedra | RW | Caballeros Dorados de Las Vegas | +1 | 90 |
#41 | John Carlson | RD | Capitales de Washington | – | 90 |
#42 | Linus Ullmark | GRAMO | Bruins de Boston | – | 90 |
#43 | Jake Oettinger | GRAMO | Estrellas de Dallas | – | 90 |
#44 | Tim Stutzle | C | Senadores de Ottawa | – | 89 |
#45 | Cabello en Saros | GRAMO | Depredadores de Nashville | – | 89 |
#46 | Clayton Keller | LW | Coyotes de Arizona | +1 | 89 |
#47 | Andréi Svechnikov | RW | huracanes de carolina | +1 | 89 |
#48 | Johnny Gaudreau | LW | Chaquetas azules de Columbus | -1 | 89 |
#49 | Brady Tkachuk | LW | Senadores de Ottawa | +3 | 89 |
#50 | William Nylander | RW | las hojas de arce de Toronto | +2 | 89 |
Rápidamente podemos observar que muchos jugadores han mejorado dramáticamente en su última temporada, como Jason Robertson, que ni siquiera apareció en el top 50 de la NHL 23 y, después de una gran última temporada con los Dallas Stars, escaló hasta la posición 18. con una calificación de 92 OVR.
El artículo continúa después del anuncio.
Con muchas actualizaciones y degradaciones en comparación con la entrega anterior de la franquicia, estos son los 50 mejores jugadores de NHL 24. Para obtener más información sobre los próximos juegos, consulte nuestras otras guías.
Pokémon Escarlata y Violeta: El tesoro escondido del Área Cero | Guerra moderna 3 | El hombre araña 2 | Forajidos de Star Wars | UFC 5 | EA Deportes WRC
Dejar un comentario