Comprender los tipos es el primer paso para convertirse en un gran entrenador de Pokémon. Cada Pokémon pertenece al menos a un tipo y cada tipo tiene un conjunto fijo de fortalezas y debilidades. Esta guía revelará el número total de tipos de Pokémon y las fortalezas y debilidades de cada tipo.
¿Alguna vez te has preguntado por qué un pequeño Sylveon puede vencer a un feroz Pokémon tipo Dragón en segundos? Bueno, la respuesta a eso son los tipos de Pokémon. Cada criatura en la historia de la franquicia pertenece a un cierto tipo que la hace más fuerte o más débil contra algunos oponentes.
El conocimiento de los tipos es fundamental para ganar batallas en una amplia gama de juegos como Pokémon Go y Pokémon Masters EX.
Si eres nuevo en los juegos de Pokémon, consulta esta guía sobre los tipos de Pokémon y gana batallas fácilmente.
Lista de todos los tipos de Pokémon
Hay 18 tipos de Pokémon que incluyen:
- Normal
- Fuego
- Agua
- Césped
- Eléctrico
- Hielo
- Lucha
- Veneno
- Terrestre
- Volador
- Psíquico
- Insecto
- Roca
- Fantasma
- Oscuro
- Continuar
- Acero
- Hada
Los Pokémon pueden pertenecer a un solo tipo, así como a múltiples tipos. Por ejemplo, Type: Null es un Pokémon normal legendario, mientras que Dragonite es un Pokémon volador.
Las evoluciones también pueden cambiar el tipo de Pokémon. El mejor ejemplo de esto es Eevee, que es un Pokémon normal que puede evolucionar a ocho tipos diferentes.
Tabla de fortalezas, debilidades y resistencias tipo Pokémon
Este cuadro te ayudará a comprender cómo se comportan los diferentes tipos de Pokémon entre sí durante el combate:
Escribe | Súper efectivo contra | No todos son efectivos contra | Resistir el daño de | Debil contra |
---|---|---|---|---|
Normal | – | Roca, Acero, Fantasma (inmune) | Fantasma | Lucha |
Hada | Lucha, Dragón, Oscuro | Veneno, Acero, Fuego | Lucha, Insecto, Oscuro, Dragón | Veneno, Acero |
Oscuro | Fantasma, Psíquico | Lucha, Oscuro, Hada | Fantasma, Oscuro, Psíquico | Lucha, Bicho, Hada |
Continuar | Continuar | Acero | Fuego, Agua, Hierba, Eléctrico | Hielo, Dragón, Hada |
Hielo | Volador, Tierra, Hierba, Dragón | Acero, Fuego, Agua, Hielo | Hielo | Pelea de roca, Acero, Fuego |
Psíquico | Lucha, Veneno | Acero, Psíquico, Oscuro | Lucha, Psíquico | Bicho, Fantasma, Oscuro |
Eléctrico | Volador, Agua | Hierba, Eléctrico, Dragón, Tierra | Volador, Acero, Eléctrico | Terrestre |
Volador | Lucha, Insecto, Hierba | Eléctrico, Roca, Acero | Fighting, Bug, Grass, Ground (inmune) | Roca, Eléctrico, Hielo |
Lucha | Normal, Hielo, Roca, Oscuro, Acero | Volador, Veneno, Insecto, Psíquico, Fantasma (inmune) | Roca, Bicho, Oscuro | Volador, Psíquico, Hada |
Veneno | hierba, hada | Veneno, Suelo, Roca, Fantasma, Acero (inmune) | Lucha, Veneno, Insecto, Hierba, Hada | Suelo, Psíquico |
Terrestre | Veneno, Roca, Acero, Fuego, Eléctrico | Bicho, Hierba, Volador (inmune) | Veneno, Roca, Eléctrico (inmune) | Agua, Hierba, Hielo |
Roca | Volador, Insecto, Fuego, Hielo | Lucha, Suelo, Acero | Normal, Fuego, Veneno, Volador | Agua, Hierba, Lucha, Suelo, Acero |
Insecto | Hierba, Psíquico, Oscuro | Lucha, Volador, Veneno, Fantasma, Acero, Fuego, Hada | Lucha, Suelo, Hierba | Volador, Roca, Fuego |
Césped | Tierra, Roca, Agua | Volador, veneno, insecto, acero, fuego, hierba, dragón | Agua, Hierba, Electricidad, Tierra | Volador, Veneno, Bicho, Fuego, Hielo |
Agua | tierra, roca, fuego | Agua, Hierba, Dragón | Fuego, Agua, Hielo, Acero | Eléctrico, Hierba |
Fuego | Bicho, Acero, Hierba, Hielo | Roca, Fuego, Agua, Dragón | Insecto, Acero, Fuego, Hierba, Hielo, Hada | Tierra, Roca, Agua |
Fantasma | Fantasma, Psíquico | Oscuro, Normal (inmune) | Veneno, Insecto, Normal (inmune), Lucha (inmune) | fantasma, oscuro |
Acero | Hielo, Roca, Hada | Acero, Fuego, Agua, Electricidad | Normal, Hierba, Hielo, Volador, Psíquico, Bicho, Roca, Dragón, Acero, Hada, Veneno (inmune) | Fuego, Lucha, Tierra |
Vale la pena señalar que este cuadro revela cómo los diferentes movimientos afectan a Pokémon durante las batallas. Básicamente, esto significa que un Pokémon de tipo agua resistirá el daño de los movimientos de fuego, agua, hielo y acero, pero infligirá un daño mayor (2x) a un Pokémon de tipo tierra, roca y fuego solo si realiza un movimiento de agua.
Comprender esto se vuelve importante cuando se juegan juegos como Pokémon Go, en los que los Pokémon pueden aprender ataques fuera de sus tipos.
Aunque la mecánica de combate puede variar ligeramente en los juegos de Pokémon, las debilidades y fortalezas básicas basadas en el tipo siguen siendo las mismas. Hay algunas excepciones a esto, como Pokémon Masters, donde cada Pokémon solo tiene una debilidad y el objetivo es hacer pares de sincronización sólidos.
Para contenido similar, asegúrate de consultar esta guía sobre contadores de daños en Pokémon TCG y el Pokémon más grande de todos los tiempos.
Créditos de imagen: The Pokemon Company
Dejar un comentario