Football Manager 2024, la última edición de la querida serie, llegará a las tiendas el 6 de noviembre. El período de acceso temprano del juego brindó a los fanáticos una idea de lo que les espera, incluido un vistazo a las calificaciones. Aquí están los 50 mejores jugadores de Football Manager 2024 según sus calificaciones de habilidad actuales.
La venerada serie de simulación de Sports Interactive regresa con Football Manager 2024. Dirigido a entusiastas, el juego coloca a los jugadores en el asiento del conductor de cualquier club de su elección. Pueden gestionar las operaciones diarias, gestionar el desarrollo y el reclutamiento de jugadores y, por supuesto, llevar a su equipo a la gloria.
En el corazón de Football Manager 24 se encuentra su amplia base de datos. El juego logra capturar los atributos del jugador con excelente detalle y los califica con un número preestablecido llamado Capacidad actual o CA. La calificación, que va de 1 a 200, proporciona a los entrenadores una idea firme de la calidad del jugador. Para ver la CA de un jugador en el juego, los administradores deben utilizar un editor oficial o un diseño de terceros.
El artículo continúa después del anuncio.
Con esto en mente, aquí están los 50 mejores jugadores de Football Manager 2024 según sus calificaciones de habilidad actuales.
Sports Interactive Football Manager 2024 tiene una impresionante base de datos de jugadores y ojeadores.
Football Manager 2024: los 50 mejores jugadores
Hemos enumerado los 50 mejores jugadores de Football Manager 2024 con su calificación CA, valor de mercado, club y posición. No es ideal utilizar el valor de mercado como indicador de la calidad del jugador, ya que no refleja su calificación de habilidad actual.
Aquí están los 50 mejores jugadores de Football Manager 2024:
RANGO | NOMBRE DEL JUGADOR | Club | Posición | Valor | Habilidad actual (CA) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin De Bruyne | Hombre de ciudad | soy (c) | 300m | 190 |
2 | Erling Haaland | Hombre de ciudad | CALLE | 300m | 188 |
3 | Kylian Mbappé | PSG | CALLE | 145m | 188 |
4 | Lionel Messi | InterMiami | soy (r) | 300m | 185 |
5 | Harry Kane | Bayern Munich | CALLE | 236m | 183 |
6 | robert Lewandowski | Barcelona | CALLE | 300m | 182 |
7 | Thibaut Courtois | Real Madrid | G K | 300m | 181 |
8 | Vinícius júnior | Real Madrid | soy (l) | 113m | 181 |
9 | Ederson | Hombre de ciudad | G K | 238m | 181 |
10 | Mohamed Salah | Liverpool | soy (r) | 113m | 180 |
11 | Bernardo Silva | Hombre de ciudad | CM | 268m | 178 |
12 | Rodri | Hombre de ciudad | DM | 265m | 177 |
13 | Virgilio Van Dijk | Liverpool | CB | 300m | 177 |
14 | alison | Liverpool | G K | 184m | 176 |
15 | Josué Kimmich | Bayern Munich | DM | 300m | 176 |
dieciséis | Neymar | Al-Hilal | soy (l) | 300m | 175 |
17 | Marc-André ter Stegen | Barcelona | G K | 300m | 175 |
18 | Ruben DIas | Hombre de ciudad | CB | 235m | 174 |
19 | Luka Modric | Real Madrid | CM | 17m | 174 |
20 | Martín Ødegaard | Arsenal | CM | 205m | 173 |
21 | Bukayo Saka | Arsenal | soy (r) | 236m | 173 |
22 | Bruno Fernandez | hombre unido | soy (c) | 172m | 172 |
23 | Lautaro Martinez | Inter de Milán | CALLE | 186m | 172 |
24 | Jan Oblak | Atletico Madrid | G K | 102m | 171 |
25 | Arroz Declan | Arsenal | DM | 218m | 171 |
26 | Ronald Araújo | Barcelona | CB | 148m | 170 |
27 | Karim Benzema | Al-Ittihad | CALLE | 300m | 170 |
28 | Victor Osimhen | Nápoles (Parténope) | CALLE | 86m | 170 |
29 | Heung Min Son | Tottenham | soy (l) | 91m | 169 |
30 | Judas Bellingham | Real Madrid | CM | 133m | 168 |
31 | Antonio Griezmann | Antonio Griezmann | CALLE | 300m | 168 |
32 | Federico Valverde | Real Madrid | CM | 95m | 168 |
33 | Ilkay Gündogan | Barcelona | CM | 300m | 167 |
34 | Rafael Leao | A.C. Milan | soy (l) | 150m | 167 |
35 | Leroy Sané | Bayern Munich | soy (r) | 151m | 167 |
36 | Frenkie de Jong | Barcelona | CM | 147m | 166 |
37 | Eder Militão | Real Madrid | CB | 48m | 166 |
38 | Juan Piedras | Hombre de ciudad | CB | 172m | 166 |
39 | Bruno Guimaraes | Newcastle | DM | 96m | 165 |
40 | Eduardo Camavinga | Real Madrid | CM | 113m | 165 |
41 | Phil Foden | Hombre de ciudad | soy (l) | 161m | 165 |
42 | Gabriel Jesus | Arsenal | CALLE | 169m | 165 |
43 | David Alaba | Real Madrid | CB | 300m | 164 |
44 | Ousmane Dembélé | PSG | soy (r) | 143m | 164 |
45 | Luis Diaz | Liverpool | soy (l) | 169m | 164 |
46 | Jack Grealish | Hombre de ciudad | soy (l) | 58m | 164 |
47 | Jvicha Kvaratskelia | Nápoles (Parténope) | soy (l) | 137m | 164 |
48 | Marquinhos | PSG | CB | 147m | 164 |
49 | Rodrygo | Real Madrid | soy (r) | 113m | 164 |
50 | William Saliba | Arsenal | CB | 150m | 164 |
Esos fueron los 50 mejores en Football Manager 24 según sus calificaciones de habilidad actual. Nos aseguraremos de actualizar esta lista con los ajustes de calificación de Sports Interactive.
Para obtener más información sobre juegos de simulación de fútbol, consulte nuestras otras guías:
El artículo continúa después del anuncio.
Iconos de EA Sports FC | Héroes de EA Sports FC | ¿Se pueden transferir FIFA Points a EA Sports FC? | ¿EA Sports FC es juego cruzado? | ¿EA Sports FC está en Nintendo Switch, PS4 y Xbox One? | Mejores defensores en EA FC 24 | Los mejores extremos en EA FC 24 | Mejores porteros en EA FC 24 | Los mejores jugadores jóvenes de EA FC 24 | Jugadores más rápidos en EA FC 24 | EA FC 24 Mejores agentes libres y jugadores con vencimiento de contrato
Dejar un comentario