Crear equipos fuertes en Football Manager 2024 puede requerir mucha exploración y fondos considerables, pero si trabajas con un presupuesto ajustado, contratar agentes libres es una excelente manera de llenar los vacíos en tu equipo. Así que aquí están los mejores agentes libres y jugadores con contrato vencido para fichar en Football Manager 2024.
Football Manager 2024 es la última versión de la popular serie de títulos de simulación de fútbol de Sports Interactive. El juego trae múltiples características nuevas a la mesa junto con una base de datos actualizada llena de superestrellas y niños maravillosos.
FM24 pone a los gerentes a cargo de la formación de la plantilla de un club y les asigna la tarea de formar un grupo fuerte de jugadores. Adquirir los mejores talentos para tu equipo a menudo puede resultar costoso, lo que hace que optar por agentes libres sea una buena alternativa. Estos jugadores están disponibles a bajo precio y pueden tener un impacto significativo en tu equipo.
El artículo continúa después del anuncio.
En ese sentido, aquí están los mejores agentes libres y jugadores con vencimiento de contrato para fichar en Football Manager 2024.
Regístrese en Dexerto gratis y reciba:Menos anuncios|Modo oscuro|Ofertas en juegos, TV y películas, y tecnologíaCorreo electrónicoRegístrese
Sports InteractiveFormar un equipo lleno de grandes jugadores es importante en Football Manager 2024.
FM24: Mejores agentes libres y jugadores con contrato vencido en cada posición
Nuestras selecciones de los mejores agentes libres y jugadores con contrato vencido en Football Manager 2024 tienen en cuenta la CA (capacidad actual) del jugador. Aquí están los mejores agentes libres en cada posición del juego:
FM24: Mejores porteros agentes libres y con contrato caducado
Nombre | Edad | Nacionalidad |
---|---|---|
David De Gea | 32 | España |
Ribeiro Renán | 33 | Brasil |
Oscar Ustari | 37 | Argentina |
Sergio Asenjo | 34 | España |
Timo Cuerno | 29 | Alemania |
Ziga Frelih | 24 | Eslovenia |
Matt Macey | 27 | Inglaterra |
FM24: Los mejores laterales agentes libres y contrato vencido
Nombre | Edad | Posición | Nacionalidad |
---|---|---|---|
Ryan Bertrand | 32 | D/WB (L) | Inglaterra |
Haitam Aleesami | 30 | D/WB (L) | Noruega |
Riza Durmisi | 28 | D/WB/M (L) | Noruega |
Francis Guerrero | 26 | D/WB (R) | España |
Leo Gomes | 26 | D/WB (R)/ DM | Brasil |
Aleix Vidal | 33 | WB (R) / AM (R) | España |
Almamy Touré | 27 | D (C) / WB (R) | Malí |
André Almeida | 32 | Banco Mundial (R) | Portugal |
José Pedro Fuenzalida | 38 | WB (R) / AM (R) | Chile |
Marvin Plattenhardt | 31 | WB (L) | Alemania |
FM24: Los mejores agentes libres y centrales con vencimiento de contrato
Nombre | Edad | Posición | Nacionalidad |
---|---|---|---|
Eduardo Bauermann | 37 | re (c) | Brasil |
Jang Hyun Soo | 31 | re (c) | Corea del Sur |
Jérôme Boateng | 34 | re (c) | Alemania |
Shkodran Mustafi | 30 | re (c) | Alemania |
Jack O’Connell | 28 | re (c) | Inglaterra |
Daniel Ayala | 31 | re (c) | España |
digão | 35 | re (c) | Brasil |
Camilo Mancilla | 30 | re (c) | Colombia |
Oscar Murillo | 35 | re (c) | Colombia |
Liam Moore | 29 | re (c) | Jamaica |
FM24: Mejores centrocampistas agentes libres y con contrato caducado
Nombre | Edad | Posición | Nacionalidad |
---|---|---|---|
José Campaña | 30 | DM/AM (C) | España |
Hacen | 24 | DM | Mauritania |
Yann M’Vila | 33 | DM | Francia |
Adrián Silva | 34 | DM | Portugal |
Javier Pastore | 34 | soy (c) | Argentina |
Marco Benassi | 27 | soy (c) | Italia |
Iago Falqué | 33 | SOY (C)/SOY (R) | España |
Roberto Soriano | 32 | soy (c) | Italia |
Pedro Etebo | 27 | DM | Nigeria |
cristian bernardo | 33 | SOY (RLC) | Argentina |
Lucas Biglia | 36 | DM | Argentina |
Anderson Carvalho | 33 | DM | Brasil |
Mohammed Ihattaren | 20 | SOY (RLC) | Países Bajos |
ismael | 28 | DM | Brasil |
Roberto Soriano | 31 | soy (c) | Italia |
FM24: Mejor agente libre y extremos con contrato vencido
Nombre | Edad | Posición | Nacionalidad |
---|---|---|---|
Jesse Lingard | 30 | AM (L)/AM (C) | Inglaterra |
Karim Bellarabi | 33 | soy (r) | Alemania |
Marlos | 35 | soy (r) | Ucrania |
Diego Peroti | 34 | soy (l) | Argentina |
Theo Walcot | 34 | soy (l) | Inglaterra |
jairo | 29 | SOY (RL) | España |
Ravel Morrison | 29 | SOY (LC) | Jamaica |
leonardo | 35 | SOY (RL) | Brasil |
Darío Castro | 22 | soy (r) | Colombia |
Nemanja Jovic | 19 | SOY (RL) | Eslovenia |
FM24: Los mejores delanteros agentes libres y con vencimiento de contrato
Nombre | Edad | Posición | Nacionalidad |
---|---|---|---|
André Ayew | 33 | SOY (R) / ST | Ghana |
Fabio Quagliarella | 39 | CALLE | Italia |
Han Kwang-Song | 23 | CALLE | Corea del Norte |
Jefferson Duque | 36 | CALLE | Colombia |
alan | 33 | CALLE | Porcelana |
Diego Rolán | 30 | SOY (R) / SOY (C) / ST | Uruguay |
Brian Fernandez | 27 | CALLE | Argentina |
Christian Pyagbara | 26 | SOY (R)/ ST | Nigeria |
Imoh Ezequiel | 28 | CALLE | Nigeria |
Sebastián Andersson | 30 | CALLE | Suecia |
Esos fueron los mejores agentes libres y jugadores con contrato vencido en FM24. Para obtener más información sobre juegos de simulación de fútbol, consulte nuestras otras guías:
Iconos de EA Sports FC | Héroes de EA Sports FC | ¿Se pueden transferir FIFA Points a EA Sports FC? | ¿EA Sports FC es juego cruzado? | Mejores defensores en EA FC 24 | Los mejores jugadores jóvenes de EA FC 24 | EA FC 24 Los mejores agentes libres y jugadores con vencimiento de contrato I ¿Football Manager 2024 llegará a Xbox Game Pass? I Los mejores equipos para gestionar en Football Manager 2024 I ¿Football Manager 2024 es crossplay? I Football Manager 2024: Mejores fichajes chollo
El artículo continúa después del anuncio.
Leave a Review