Disney Dreamlight Valley tiene muchas recetas, gracias a las actualizaciones, seguimos recibiendo más. Sin embargo, debe reunir un montón de ingredientes antes de poder hacerlos. Para conocer todas las recetas de Disney Dreamlight y cómo hacerlas, nuestra guía lo tiene resuelto.
Disney Dreamlight Valley engancha constantemente a los jugadores porque hay mucho que ver, explorar y hacer.
Cuando no estés deambulando por un nuevo Reino y consiguiendo nuevos personajes para unirte a tu búsqueda, también puedes participar en divertidas actividades recreativas, como cocinar.
Tampoco hay escasez de recetas para crear en Disney Dreamlight Valley, así que si estás ansioso por ponerte la ropa blanca de tu chef, vamos a prepararte una sabrosa guía de todas las recetas del juego.
Cómo cocinar recetas en Disney Dreamlight Valley
Cocinar es una parte importante de Disney Dreamlight Valley, ya que la mecánica es fundamental para promover las amistades de los personajes y también es un requisito previo para muchas de las misiones del juego, actuando como objetivos.
Deberá asegurarse de recolectar y almacenar ingredientes para poder llevar a cabo sus tareas culinarias, y deberá adquirir nuevas recetas en las muchas tierras del juego.
Para obtener un conjunto completo de instrucciones sobre cómo cocinar en el juego, sigue estos sencillos pasos:
A continuación se muestra una lista completa de todas las recetas de Disney Dreamlight Valley con ingredientes específicos que se pueden preparar en el juego.
Cada receta de aperitivo en Disney Dreamlight Valley
Para empezar, aquí están todas las recetas de aperitivos que puedes cocinar en Disney Dreamlight Valley.
Receta | Ingredientes | Precio de venta (monedas estrella) |
Arenque en escabeche de Arendellain | 1 arenque, 1 limón, 1 cebolla, 1 ajo y cualquier especia | 556 |
Hojaldres de pimiento morrón | 1 pimiento, 1 huevo, 1 queso | 606 |
Buñuelos | 1 Leche, 1 Huevo, 1 Queso, 1 Trigo | 948 |
plato de queso | 1 Queso | 216 |
Café | 1 grano de café | 43 |
Hojaldres de chile | 1 chile, 1 huevo, 1 queso | 669 |
galletas saladas | cualquier grano | 2 |
sopa cremosa | 1 leche, 1 patata, 1 verdura y cualquier especia | 576 |
Verduras crudas | 1 vegetal | 26 |
Hojaldres De Berenjena | 1 Berenjena, 1 Huevo, 1 Queso | 991 |
Papas fritas | 1 canola, 1 papa | 304 |
Gazpacho | 1 pepino, 1 tomate, 1 cebolla y cualquier especia | 556 |
Ensalada verde | Cualquier Vegetal, 1 Lechuga | 20 |
Vegetales asados | 1 Maíz | 9 |
Plato de verduras a la parrilla | 3 cualquier verdura | 33 |
Huevos duros | 1 huevo | 264 |
Plato Grande de Mariscos | 4 mariscos, 1 limón | 340 |
Arenque marinado | 1 arenque, 1 cebolla | 305 |
sopa de okra | 1 quimbombó | 136 |
hojaldres de cebolla | 1 Cebolla, 1 Huevo, 1 Queso | 798 |
Plato de ostras | 1 ostra, 1 limón | 367 |
Arenque en escabeche | 1 arenque, 1 limón, 1 cebolla y cualquier especia | 431 |
Sopa de papa con puerros | 1 Puerro, 1 Patata, 1 Leche, 1 Cebolla, 1 Ajo | 1400 |
hojaldres de patata | 1 Patata, 1 Huevo, 1 Queso | 736 |
Sopa | 1 patata, 1 verdura, cualquier especia | 215 |
Hojaldres De Calabaza | 1 Calabaza, 1 Huevo, 1 Queso | 1400 |
Sopa de calabaza | 1 Calabaza, 1 Jengibre, 1 Leche, 1 Vegetal | 1500 |
Puré | 1 patata | 151 |
Espárragos Asados | 1 espárrago, 1 canola | 313 |
Ensalada | 1 lechuga | 9 |
Las setas salteadas | 1 Champiñón, 1 Mantequilla | 286 |
Aperitivo de Mariscos | 1 marisco | 54 |
Plato de marisco | 2 Mariscos | 116 |
Soufflé | 1 Queso, 1 Huevo, 1 Leche, 1 Mantequilla | 1230 |
Sopa de tomate | 1 tomate | 26 |
Sopa de verduras | 2 verduras | 20 |
Hojaldres De Calabacín | 1 Calabacín, 1 Huevo, 1 Queso | 632 |
Cada receta de entrada en Disney Dreamlight Valley
Pasando a nuestro próximo curso, Disney Dreamlight Valley tiene una cantidad alucinante de platos principales que puede preparar de la lista a continuación. Asegúrate de usar los ingredientes precisos para preparar cada receta.
Receta | Ingredientes | Precio de venta (monedas estrella) |
Salmón glaseado con sidra de manzana | 1 salmón, 1 manzana, 1 caña de azúcar | 271 |
carpa al horno | 1 Carpa, 1 Mantequilla | 767 |
tortilla de albahaca | 1 Albahaca, 1 Huevo, 1 Queso, 1 Leche | 982 |
Bullabesa | 2 Cualquier Marisco, 1 Camarón, 1 Tomate, 1 Vegetal | 671 |
Ensalada De Carpa | 1 carpa, 1 lechuga, 1 limón | 617 |
Bacalao al horno crujiente con queso | 1 Bacalao, 1 Queso, 1 Trigo | 303 |
Sopa de pescado | Cualquier Marisco, 1 Vegetal, 1 Leche, 1 Papa | 613 |
Vieiras Cremosas De Ajo | 1 vieira, 1 ajo, 1 limón, 1 mantequilla | 499 |
Bacalao al horno crujiente | 1 Bacalao, 1 Trigo | 47 |
Pescado Criollo | Cualquier Pescado, 1 Vegetal, 1 Ajo, 1 Arroz, 1 Tomate | 241 |
Pescado y patatas fritas | Cualquier Pescado, 1 Trigo, 1 Canola, 1 Papa | 356 |
Pasta De Pescado | Cualquier Pescado, 1 Ajo, 1 Trigo, 1 Leche | 439 |
Pastel de pescado | Cualquier Pescado, 1 Trigo, 1 Mantequilla | 269 |
Risotto de Pescado | Cualquier Pescado, 1 Arroz, 1 Mantequilla | 352 |
Ensalada De Pescado | Cualquier Pescado, 1 Limón, 1 Lechuga | 58 |
Sándwiches De Pescado | Cualquier Pescado, 1 Trigo | 3 |
Sopa de pescado | Cualquier Pescado, 1 Vegetal, 1 Leche | 334 |
filete de pescado | Cualquier Pescado, 1 Tomate, 1 Albahaca | 66 |
Tacos de pescado | Cualquier Pescado, 1 Maíz, 1 Chile, 1 Queso | 412 |
sushi fugu | 1 fugu, 1 arroz, 1 alga | 1300 |
pizza griega | Cualquier Especia, 1 Trigo, 1 Queso, 1 Tomate, 1 Cebolla | 630 |
Filete de pescado fantasmal | Pescado aquí y allá, 1 limón, 1 espárrago, 1 pimiento morrón, 1 orégano | 349 |
Pescado asado | 1 pez | 1 |
Entrada de pescado a la parrilla | Cualquier Pescado, 1 Vegetal | 11 |
Gumbo | 1 quimbombó, 1 camarón, 1 chile, 1 tomate, 1 cebolla | 1000 |
Ensalada Abundante | 2 Vegetales, 1 Lechuga | 33 |
Entremeses | cualquier especia | 24 |
Kappa Maki | 1 alga, 1 pepino, 1 arroz | 335 |
Hojaldres de espinacas de Kronk | 1 espinaca, 1 queso, 1 canola | 461 |
Paella de Lancetas | 1 Lanceta, 1 Gamba, 1 Marisco, 1 Tomate, 1 Arroz | 1700 |
Sopa de puerro | 1 puerro | 370 |
Pez espada al limón y ajo | 1 pez espada, 1 limón, 1 ajo | 1100 |
Fiesta de la leona | 1 Champiñón, 1 Tomate, 1 Orégano, Pescado Aquí y Allá | 109 |
Rollo De Langosta | 1 Langosta, 1 Mantequilla, 1 Trigo, 1 Limón, 1 Ajo | 1900 |
Maguro Sushi | 1 Atún, 1 Arroz, 1 Alga, 1 Jengibre | 413 |
Maki | 1 Pescado, 1 Alga, 1 Arroz | 114 |
pizza margarita | Cualquier Especia, 1 Tomate, 1 Queso, 1 Trigo | 336 |
mermelada maravillosa | Fruta de luz onírica, 1 trigo | 54 |
Ensalada Mediterránea | 1 pepino, 1 tomate, 1 cebolla, cualquier especia, 1 lechuga | 605 |
Pizza de champiñones | 1 Champiñón, 1 Trigo, 1 Tomate, 1 Queso | 351 |
Congee de Mushu | 1 Arroz, 1 Huevo, 1 Jengibre, 1 Ajo, 1 Champiñón | 753 |
Tortilla | 1 huevo, 1 queso, 1 leche | 882 |
rape a la plancha | 1 rape, 1 tomate, 1 calabacín, 1 patata | 2500 |
Lubina y Verduras a la Sartén | 1 lubina, cualquiera 2 vegetales | 57 |
Tilapia y verduras a la plancha | 1 tilapia, cualquiera 2 vegetales | 862 |
Pasta | 1 Trigo, 1 Tomate | 30 |
Sándwich de mantequilla de maní | 1 maní, 1 trigo | 262 |
Pizza | 1 Tomate, 1 Queso, 1 Trigo | 284 |
Esturión Escalfado Con Mantequilla De Albahaca | 1 esturión blanco, 1 albahaca, 1 limón, 1 mantequilla | 2200 |
Papilla | 1 Leche, 1 Trigo | 301 |
Gachas De Avena Con Frutas | 1 Leche, 1 Trigo, 1 Fruta | 353 |
Ensalada Ranchera | 1 lechuga, 1 tomate, 1 maíz, 1 pimiento, 1 cebolla | 396 |
Ratatouille | 1 tomate, 1 berenjena, 1 calabacín, 1 cebolla y cualquier especia | 914 |
Anota de nuevo | 1 salmón, 1 arroz, 1 alga | 323 |
Sake Sushi | 1 salmón, 1 arroz | 274 |
Pescado Salado | Cualquier Pescado, 1 Limón | 43 |
Huevos revueltos | 1 huevo, 1 queso | 520 |
pasta con mariscos | 1 Marisco, 1 Trigo, 1 Leche | 387 |
Pastel De Mariscos | 1 Marisco, 1 Trigo, 1 Mantequilla | 331 |
Ensalada de mariscos | 1 Marisco, 1 Lechuga | 68 |
Sopa de mariscos | 1 marisco, 2 vegetales | 85 |
Trucha arcoiris chamuscada | 1 trucha arcoíris, 1 cebolla, 1 tomate | 338 |
Perca frita simple | 1 perca, 1 mantequilla, 1 trigo | 380 |
Cacahuetes Ahumados Y Rape | 1 maní, 1 rape | 2200 |
Sole Meuniére | 1 Lenguado, 1 Trigo, 1 Mantequilla, 1 Limón | 637 |
espagueti enojado | 1 chile, 1 tomate, 1 trigo | 141 |
Besugo al horno picante | 1 besugo, 1 guindilla, 1 mantequilla | 1200 |
Fugu al vapor | 1 fugu, 1 jengibre, 1 ajo | 1400 |
Sushi | 1 Arroz, Cualquier Pescado | 80 |
Filete de Kingfish agridulce | 1 pez rey, 1 limón, 1 caña de azúcar | 702 |
Tamagoyaki | 1 huevo, 1 caña de azúcar | 310 |
Ensalada Sabrosa | 1 lechuga, 1 pepino, 1 vegetal y cualquier especia | 292 |
dulce udon | Fruta Dreamlight, 1 Arroz, Cualquier Marisco, Cualquier Dulce | 180 |
Verduras Sabrosas | 1 vegetal, cualquier especia | 36 |
maki tekka | 1 Atún, 1 Soja, 1 Alga, 1 Arroz | 366 |
Salmón teriyaki | 1 salmón, 1 soja, 1 arroz, 1 jengibre, 1 caña de azúcar | 637 |
Hamburguesa de atún | 1 Atún, 1 Limón, 1 Cebolla, 1 Trigo, 1 Vegetal | 491 |
Pizza vegetariana | 2 Verduras, 1 Tomate, 1 Queso, 1 Trigo | 350 |
Guiso Vegetariano | 1 cebolla, 1 zanahoria, 1 papa | 475 |
Taco Vegetariano | 1 Vegetal, 1 Maíz, 1 Chile, 1 Queso | 423 |
cazuela de verduras | 2 verduras, 1 queso, cualquier especia | 324 |
Pasta vegetariana | 1 Tomate, 1 Trigo, 1 Verdura | 43 |
pastel de verduras | 1 Vegetal, 1 Mantequilla, 1 Trigo | 279 |
brochetas de verduras | 1 Champiñón, 1 Calabacín, 1 Cebolla, 1 Pimiento Morrón | 427 |
Walley en Papillote | 1 lucioperca, 1 albahaca, 1 orégano, 1 verdura | 1700 |
Cada receta de postre en Disney Dreamlight Valley
Para terminar ahora, Disney Dreamlight Valley hace todo lo posible para no olvidar la porción de postre de la comida, así que aquí están todas las delicias dulces que puedes inventar.
Receta | Ingredientes | Precio de venta (monedas estrella) |
Galleta «Mi Héroe» | 1 Trigo, 1 Mantequilla, Cualquier Dulce | 294 |
Tarta de manzana | 1 manzana, 1 trigo, 1 mantequilla | 303 |
Sorbete de manzana | 1 granizado, 1 manzana, 1 caña de azúcar | 271 |
pastel de aurora | 1 frambuesa, 1 trigo, 1 caña de azúcar, 1 huevo, 1 leche | 786 |
Helado de plátano | 1 granizado, 1 plátano, 1 leche, 1 caña de azúcar | 641 |
pastel de plátano | 1 plátano, 1 trigo, 1 mantequilla | 308 |
Banana split | 1 granizado, 1 plátano, 1 leche, 1 caña de azúcar, cualquier dulce | 714 |
beignets | 1 canola, 1 trigo, 1 huevo, 1 caña de azúcar | 524 |
Ensalada De Bayas | 1 frambuesa, 1 arándano, 1 grosella | 139 |
Pastel de cumpleaños | 1 Trigo, 1 Caña de Azúcar, 1 Huevo, 1 Mantequilla, 1 Grano de Cacao | 749 |
Galletas | 1 trigo, 1 caña de azúcar, 1 mantequilla | 294 |
Pastel de arandanos | 1 arándano, 1 trigo, 1 mantequilla | 308 |
té boba | 1 leche, 1 caña de azúcar | 323 |
Dulce | cualquier dulce | 22 |
manzanas acarameladas | 1 caña de azúcar, 1 manzana | 56 |
Pastel de zanahoria | 1 zanahoria, 1 trigo, 1 huevo, 1 caña de azúcar | 427 |
Tarta de queso | 1 queso, 1 trigo, 1 caña de azúcar y cualquier fruta | 332 |
Pastel de cerezas | 1 cereza, 1 trigo, 1 mantequilla | 326 |
Galletas con chispas de chocolate | 1 Grano De Cacao, 1 Trigo, 1 Caña De Azúcar, 1 Mantequilla | 373 |
Helado de chocolate | 1 Grano De Cacao, 1 Caña De Azúcar, 1 Granizado, 1 Leche | 655 |
Waffles de chocolate | 1 Grano De Cacao, 1 Trigo, 1 Huevo, 1 Leche | 735 |
tarta de coco | 1 coco, 1 caña de azúcar, 1 trigo, 1 huevo | 424 |
Té de coco boba | 1 leche, 1 caña de azúcar, 1 coco | 406 |
Helado de Coco | 1 coco, 1 caña de azúcar, 1 granizado, 1 leche | 661 |
Crepe | 1 Trigo, 1 Leche, 1 Huevo, 1 Vainilla | 768 |
Ensalada de frutas | cualquier fruta | 25 |
Helado de ensueño | Fruta Dreamlight, 1 Granizado, 1 Leche | 588 |
Sorbete de frutas | 1 granizado, cualquier fruta | 222 |
pastel de frutas | 1 Trigo, 3 Cualquier Fruta | 96 |
Té Boba De Grosella Espinosa | 1 leche, 1 caña de azúcar, 1 grosella | 418 |
Casa de jengibre | 1 jengibre, 1 huevo, 1 trigo, 1 vainilla, 1 caña de azúcar | 641 |
Cosas grises | Cualquier lácteo o aceite, 1 caña de azúcar, 1 grano de cacao | 114 |
Chocolate caliente | 1 caña de azúcar, 1 grano de cacao, 1 leche | 401 |
Helado | 1 granizado, 1 leche, 1 caña de azúcar | 558 |
gofres de mermelada | Cualquier Fruta, 1 Trigo, 1 Huevo, 1 Leche | 709 |
Sorbete de limón | 1 limón, 1 granizado | 237 |
pastel de merengue | 1 Limón, 1 Mantequilla, 1 Trigo, 1 Huevo | 667 |
Té de menta boba | 1 menta, 1 caña de azúcar, 1 leche | 460 |
Galletas de jengibre de Minnie | 1 jengibre, 1 trigo | 132 |
caramelo de menta | 1 menta, 1… |
Dejar un comentario