El mercado de Ultimate Team cambia constantemente, por lo que hemos compilado una lista de jugadores baratos de alta calificación en FIFA 23. Estos jugadores son el mejor forraje en FUT para hacer que los SBC sean fáciles de completar.
El mercado de transferencias de Ultimate Team tiene vida propia en FIFA 23, ya que el valor de los jugadores cambia constantemente. Reaccionar a los cambios del mercado es una excelente manera de conseguir jugadores baratos de alta calificación en FIFA 23.
Las nuevas tarjetas promocionales, tarjetas TOTW y SBC a menudo afectan el valor de mercado de los jugadores de FIFA 23, por lo que es importante prestar atención a los nuevos lanzamientos.
Los jugadores más baratos con una calificación alta son el forraje ideal de SBC mientras intentas cumplir con ciertos requisitos de calificación de escuadrón. Por suerte, hemos recopilado a los jugadores mejor valorados y más baratos del Ultimate Team de FIFA 23 para que sacar a los jugadores del mercado sea mucho más fácil.
- Los jugadores mejor calificados más baratos en FIFA 23 Ultimate Team
- Los jugadores TOTW más baratos para forraje SBC en FIFA 23 Ultimate Team
Los jugadores mejor calificados más baratos en FIFA 23 Ultimate Team
La lista de jugadores baratos en FIFA 23 comienza con elementos que cuentan con una calificación general de 84. Los jugadores con calificación 83 también pueden resultar valiosos para completar SBC como forraje barato. Sin embargo, hemos decidido no incluirlos en esta lista, ya que se puede comprar una gran cantidad de jugadores con calificación 83 por 900 monedas.
Una vez que entramos en jugadores con calificación de 84 y más, hay una mayor diferencia en lo que respecta al valor, lo que hace que valga la pena señalar a los jugadores más baratos.
Algunos de los jugadores de esta lista no se consideran exactamente forrajes, ya que resultarán valiosos en el juego de EA. Sin embargo, el hecho es que son los jugadores más baratos disponibles dentro de su rango de clasificación respectivo.
Nombre del jugador | Clasificación | Valor de mercado de PlayStation + Xbox | Valor de mercado de PC |
Lucas Hernandez | 84 | 3,000 | 3,100 |
Alejandro Gomez | 84 | 2,800 | 3,300 |
Emiliano Martinez | 84 | 2,900 | 3,100 |
Jack Grealish | 84 | 2,900 | 3,000 |
Mateo Kovacic | 84 | 2,900 | 2,900 |
Ilkay Gundogan | 85 | 10,000 | 10,000 |
serge gnabry | 85 | 11,500 | 12,250 |
Pierre-Emerick Aubameyang | 85 | 11,500 | 13,000 |
yann sommer | 85 | 11,500 | 13,000 |
jamie vardy | 85 | 11,750 | 13,000 |
Yago Aspas | 85 | 11,750 | 13,000 |
Sergej Milinkovic-Savic | 86 | 15,500 | 17,000 |
Lautaro Martinez | 86 | 16,000 | 17,250 |
Ciro Inmóvil | 86 | 16,000 | 18,000 |
kevin trapp | 86 | 16,000 | 17,000 |
paulo dybala | 86 | 16,250 | 17,500 |
Marco Verratti | 87 | 20.500 | 22,500 |
por Gea | 87 | 20,750 | 23,000 |
Trent Alexander-Arnold | 87 | 21,000 | 22,250 |
rodri | 87 | 21,000 | 22,250 |
Tomas Müller | 87 | 21,000 | 22,500 |
Ruben Dias | 88 | 27,500 | 29,000 |
Marc-André ter Stegen | 88 | 27,750 | 29,000 |
Luka Modric | 88 | 28,000 | 29,000 |
Josué Kimmich | 89 | 37,750 | 39,250 |
casemiro | 89 | 37,750 | 39,750 |
manuel neuer | 90 | 50,500 | 52,000 |
Los jugadores TOTW más baratos para forraje SBC en FIFA 23 Ultimate Team
Un requisito común para completar los populares SBC de FIFA 23, como la actualización Max 87 FUT Hero, es una valiosa tarjeta TOTW. Los artículos TOTW son más caros que sus contrapartes Gold, lo que hace que seleccionar el jugador ideal para su SBC sea una solución rentable.
No todos los jugadores de Ultimate Team tienen un artículo TOTW de repuesto en su club, lo que hace que sea necesario recurrir al mercado de transferencias de FIFA 23. A continuación, encontrará los jugadores TOTW más baratos entre las calificaciones generales de 82 y 89.
Nombre del jugador | TOTW Clasificación | Valor de mercado de PlayStation + Xbox | Valor de mercado de PC |
Ramy Bensebaini | 82 | 10,500 | 10,500 |
jonathan david | 82 | 10,500 | 10,750 |
Antonio Modeste | 82 | 10,500 | 10,500 |
franco armani | 82 | 10,500 | 10,500 |
Guillermo Carvalho | 83 | 11,000 | 11,000 |
Joselu | 83 | 11,000 | 11,250 |
Marco Thuram | 84 | 11,750 | 12,000 |
Chris Smalling | 84 | 12,000 | 12,000 |
willi orbán | 84 | 12,000 | 13,000 |
Cody Gakpo | 85 | 21,750 | 23,750 |
Dusan Vlahovic | 86 | 23,250 | 24.500 |
Montaje de albañil | 86 | 23,500 | 25,500 |
kevin trapp | 87 | 32,500 | 33,750 |
Sergej Milinkovic-Savic | 87 | 34,000 | 35,750 |
Wojciech Szczesny | 87 | 34,000 | 34,000 |
Toni Kroos | 89 | 42,500 | 45.000 |
Para encontrar a estos jugadores con su valor de mercado más bajo posible, querrá aprender a jugar con cartas y pujar por jugadores con la velocidad del rayo.
Para obtener más información sobre FIFA 23, echa un vistazo a cómo lograr el tiro de Trivela dominado y el tiro de poder en FUT.
Crédito de la imagen: Deportes EA
Dejar un comentario