Palworld no sólo presenta niveles de dificultad variables sino que también te permite personalizar la dificultad a tu gusto. Aquí hay un resumen de todas las configuraciones en Palworld junto con las mejores configuraciones para un juego equilibrado pero divertido.
Aunque Palworld está en acceso anticipado, ha vendido más de cinco millones de copias y ha adquirido una enorme base de jugadores. Al igual que Pokémon con su juego de captura de monstruos, este juego de supervivencia lleno de acción ha sido la comidilla de la ciudad desde hace un tiempo.
Desde incubar huevos y recolectar recursos como Pal Fluids y Skill Fruits hasta reparar armas, derrotar jefes y más, puedes hacer mucho en Palworld. Pero puedes ir más allá personalizando la configuración del mundo del juego.
El artículo continúa después del anuncio.
Estos prácticamente te dan control total sobre el juego, permitiéndote experimentarlo de la manera que quieras. Aquí están las mejores configuraciones personalizadas para Palworld.
- Todas las configuraciones de Palworld explicadas
- Palworld mejores escenarios del mundo
- Las mejores configuraciones mundiales personalizadas para solo
- Las mejores configuraciones mundiales personalizadas para sobrevivir
- Las mejores configuraciones mundiales personalizadas para la acción
Todas las configuraciones de Palworld explicadas
Antes de sumergirnos en las mejores configuraciones, eche un vistazo a lo que cada configuración afecta o controla en el juego.
Configuración | Descripción |
---|---|
Velocidad diurna | Afecta la duración de un día. Cuanto mayor sea el número, más rápido saldrá y se pondrá el sol. |
Velocidad nocturna | De manera similar a la velocidad diurna, esto afecta la duración de la aparición de la luna. |
Tasa de EXP | Afecta la EXP obtenida de diversas tareas. Útil si quieres acelerar las cosas un poco. |
Tasa de captura de amigos | Aumenta o disminuye las posibilidades de atrapar a un amigo usando Pal Spheres. |
Tasa de aparición de amigos | Controla la cantidad de amigos que aparecen en la naturaleza. Aumentarlo puede provocar una disminución en el rendimiento del juego. |
Daño del multiplicador de amigos | Cambia la tasa de daño de los amigos salvajes y capturados. |
Multiplicador de daño a amigos | Cambia la velocidad a la que los amigos reciben daño. Afecta tanto a amigos salvajes como capturados. |
Tasa de agotamiento del hambre de Pal | Aumenta o disminuye la tasa de agotamiento del medidor de hambre de Pals. |
Tasa de reducción de resistencia de Pal | Aumenta o disminuye la tasa de agotamiento del medidor de resistencia de los amigos. |
Tasa de regeneración automática de HP de Pal | Aumenta o disminuye la tasa de regeneración del medidor de HP de Pals. |
Tasa de regeneración de salud del sueño de Pal (Tasa de regeneración de salud en Palbox) | Aumenta o disminuye la tasa de regeneración del medidor de HP de los amigos cuando están dentro de un Palbox. |
Daño del multiplicador del jugador | Cambia la tasa de daño. de tus ataques. |
Multiplicador de daño al jugador | Cambia la tasa de daño. tomas de los ataques. Disminuirlo puede ayudarle a sobrevivir mejor. |
Tasa de agotamiento del hambre de jugadores | Aumenta o disminuye la tasa de agotamiento de su medidor de hambre. |
Tasa de reducción de resistencia del jugador | Aumenta o disminuye la tasa de agotamiento de su medidor de resistencia. |
Tasa de regeneración automática de HP del jugador | Aumenta o disminuye la tasa de regeneración del medidor de HP. |
Tasa de regeneración de HP en suspensión del jugador | Aumenta o disminuye la tasa de regeneración del medidor de HP mientras duerme. |
Multiplicador de daño a la estructura | Controla la cantidad de daño que recibirá la estructura de tu base antes de ser destruida. |
Tasa de deterioro de la estructura | Controla la tasa de depreciación de la estructura en tu base. Una tasa más alta significa que la estructura se degradará más rápido. |
Número máximo de objetos caídos en un mundo | Afecta la cantidad de elementos que aparecen en la naturaleza. |
Multiplicador de artículos recolectables | Determina la tasa de caída de elementos. |
Multiplicador de HP de objetos recolectables | Cambia el HP de madera, piedra y otros objetos recolectables. Un número mayor significa que los objetos tardarán más en romperse. |
Intervalo de reaparición de objetos recolectables | Afecta la velocidad a la que reaparecen los objetos recolectables. |
Multiplicador de artículos caídos | Afecta la cantidad de elementos que arrojan los Amigos, como Pal Fluids. |
Tiempo (h) para incubar huevo masivo | Aumenta o disminuye el tiempo que tarda un huevo en eclosionar. |
Habilitar eventos de incursión | Activa o desactiva los eventos de incursión. |
Pena de muerte | Afecta lo que sucede cuando mueres en el juego. La opción estándar limpia su inventario junto con el equipo. También puedes optar por repudiar a tus amigos cuando mueras o desactivar la penalización por completo. |
Número máximo de gremios | Determina a cuántos gremios puedes unirte. |
Max Pals trabajando en la base | Afecta la cantidad de amigos que pueden trabajar en tu base. |
Pocket Pair De forma predeterminada, Palworld está configurado en dificultad normal.
Palworld mejores escenarios del mundo
Estas son las mejores configuraciones personalizadas de Palworld que también aumentan las posibilidades de obtener elementos legendarios.
Las mejores configuraciones mundiales personalizadas para solo
Configuración | Monto/Tasa |
---|---|
Velocidad diurna | 1 |
Velocidad nocturna | 2 |
Tasa de EXP | 15 |
Tasa de captura de amigos | 1.5 |
Tasa de aparición de amigos | 1.5 |
Daño del multiplicador de amigos | 1 |
Multiplicador de daño a amigos | 1 |
Tasa de agotamiento del hambre de Pal | 0.1 |
Tasa de reducción de resistencia de Pal | 0.1 |
Tasa de regeneración automática de HP de Pal | 2.5 |
Tasa de regeneración de salud del sueño de Pal (Tasa de regeneración de salud en Palbox) | 2.5 |
Daño del multiplicador del jugador | 1 |
Multiplicador de daño al jugador | 1 |
Tasa de agotamiento del hambre de jugadores | 0.1 |
Tasa de reducción de resistencia del jugador | 0.1 |
Tasa de regeneración automática de HP del jugador | 2.5 |
Tasa de regeneración de HP en suspensión del jugador | 2.5 |
Multiplicador de daño a la estructura | 1 |
Tasa de deterioro de la estructura | 0 |
Número máximo de objetos caídos en un mundo | 3000 |
Multiplicador de artículos recolectables | 3 |
Multiplicador de HP de objetos recolectables | 3 |
Intervalo de reaparición de objetos recolectables | 0,5 |
Multiplicador de artículos caídos | 3 |
Tiempo (h) para incubar huevo masivo | 1 |
Habilitar eventos de incursión | Apagado |
Pena de muerte | Sin gotas |
Número máximo de gremios | 100 |
Max Pals trabajando en la base | 20 |
Las mejores configuraciones mundiales personalizadas para sobrevivir
Aquí están las mejores configuraciones mundiales personalizadas centradas en la supervivencia en Palworld:
Configuración | Monto/Tasa |
---|---|
Velocidad diurna | 1 |
Velocidad nocturna | 1 |
Tasa de EXP | 1 |
Tasa de captura de amigos | 1.5 |
Tasa de aparición de amigos | 1.5 |
Daño del multiplicador de amigos | 2.5 |
Multiplicador de daño a amigos | 1 |
Tasa de agotamiento del hambre de Pal | 1 |
Tasa de reducción de resistencia de Pal | 1 |
Tasa de regeneración automática de HP de Pal | 2 |
Tasa de regeneración de salud del sueño de Pal (Tasa de regeneración de salud en Palbox) | 2 |
Daño del multiplicador del jugador | 1 |
Multiplicador de daño al jugador | 1.5 |
Tasa de agotamiento del hambre de jugadores | 2 |
Tasa de reducción de resistencia del jugador | 2 |
Tasa de regeneración automática de HP del jugador | 1 |
Tasa de regeneración de HP en suspensión del jugador | 1 |
Multiplicador de daño a la estructura | 2 |
Tasa de deterioro de la estructura | 2 |
Número máximo de objetos caídos en un mundo | 3000 |
Multiplicador de artículos recolectables | 3 |
Multiplicador de HP de objetos recolectables | 3 |
Intervalo de reaparición de objetos recolectables | 1 |
Multiplicador de artículos caídos | 3 |
Tiempo (h) para incubar huevo masivo | 1 |
Habilitar eventos de incursión | En |
Pena de muerte | Suelta todos los artículos |
Número máximo de gremios | 100 |
Max Pals trabajando en la base | 20 |
Las mejores configuraciones mundiales personalizadas para la acción
Estas configuraciones de mundo personalizadas de Palworld se centran más en la acción:
Configuración | Monto/Tasa |
---|---|
Velocidad diurna | 1 |
Velocidad nocturna | 1 |
Tasa de EXP | 1 |
Tasa de captura de amigos | 0,5 |
Tasa de aparición de amigos | 1.5 |
Daño del multiplicador de amigos | 2 |
Multiplicador de daño a amigos | 0,5 |
Tasa de agotamiento del hambre de Pal | 0.1 |
Tasa de reducción de resistencia de Pal | 0.1 |
Tasa de regeneración automática de HP de Pal | 1 |
Tasa de regeneración de salud del sueño de Pal (Tasa de regeneración de salud en Palbox) | 1 |
Daño del multiplicador del jugador | 0,5 |
Multiplicador de daño al jugador | 1.5 |
Tasa de agotamiento del hambre de jugadores | 2 |
Tasa de reducción de resistencia del jugador | 2 |
Tasa de regeneración automática de HP del jugador | 1 |
Tasa de regeneración de HP en suspensión del jugador | 1 |
Multiplicador de daño a la estructura | 2 |
Tasa de deterioro de la estructura | 2 |
Número máximo de objetos caídos en un mundo | 3000 |
Multiplicador de artículos recolectables | 3 |
Multiplicador de HP de objetos recolectables | 3 |
Intervalo de reaparición de objetos recolectables | 0,5 |
Multiplicador de artículos caídos | 1 |
Tiempo (h) para incubar huevo masivo | 5 |
Habilitar eventos de incursión | En |
Pena de muerte | Suelta todos los objetos y a todos los amigos del equipo. |
Número máximo de gremios | 100 |
Max Pals trabajando en la base | 10 |
Esto es un resumen de las mejores configuraciones de mundo personalizadas de Palworld. Para más información sobre el juego, echa un vistazo a:
El artículo continúa después del anuncio.
Cómo conseguir aceite Pal de alta calidad en Palworld | ¿Cuántas bases puedes tener en Palworld? | Dónde encontrar Lunaris en Palworld | Cómo conseguir Cuarzo Puro en Palworld | Cómo hacer una granja de minerales en Palworld | Los amigos más fuertes de Palworld y dónde encontrarlos | Cómo conseguir cuero en Palworld | Cómo conseguir Esferas Pal en Palworld
Dejar un comentario