Roblox Murder Mystery 2 te asigna la tarea de adquirir y usar muchos elementos diferentes para ayudarte a sobrevivir. Si quieres hacer un buen trato con otros jugadores, debes conocer el valor y la rareza de cada elemento del juego. Entonces, aquí están todos los elementos de MM2 junto con sus valores y rarezas.
Murder Mystery 2 es un juego de Roblox en el que puedes jugar como un asesino o un superviviente. Como asesino, tu trabajo es cazar a todos los jugadores inocentes, mientras que salir con vida es tu único objetivo como superviviente. El juego es bastante similar a Survive the Killer y sirve como una buena alternativa.
Murder Mystery 2 tiene varios elementos que puedes usar y cada uno de ellos tiene un valor diferente para intercambiar. Puedes intercambiar elementos para subir de nivel y ganar experiencia, por lo que el intercambio es una mecánica crucial en el juego.
Entonces, aquí hay una lista completa de todos los elementos de MM2 junto con sus valores y rarezas.
- Lista de valores de elementos de Roblox Murder Mystery 2
- Valores de elementos antiguos de Roblox Murder Mystery 2
- Roblox Murder Mystery 2 Valores de elementos únicos
- Valores de los elementos piadosos de Roblox Murder Mystery 2
- Nivel de croma
- Nivel 4
- Nivel 3
- El nivel 2
- Tier 1
- Valores de artículos antiguos de Roblox Murder Mystery 2
- Valores de elementos legendarios de Roblox Murder Mystery 2
- Valores de artículos raros de Roblox Murder Mystery 2
- Valores de las mascotas de Roblox Murder Mystery 2
- Otros valores de Roblox Murder Mystery 2
Murder Mystery 2 se lanzó en Roblox en 2014.
Lista de valores de elementos de Roblox Murder Mystery 2
Los artículos de Roblox Murder Mystery 2 son Coleccionables que puedes usar en el juego para ayudarte a sobrevivir. y esta lista es una guía completa que le muestra sus valor y rareza. MM2 tiene una gran variedad de elementos que puedes recolectar, pero puede ser difícil conseguirlos todos. Puedes comprarlos en la tienda con Robux o intercambiar tus artículos adicionales con otros jugadores.
Antes de consultar la lista, debes saber que algunos elementos tienen diferentes rarezas en el juego. Esto significa que algunos elementos tienen versiones de niveles inferiores que pertenecen a niveles diferentes. Aquí están todos los elementos que puedes encontrar en Murder Mystery 2 y su valor y rareza.
Valores de elementos antiguos de Roblox Murder Mystery 2
Artículo | Valor | Rareza |
---|---|---|
Guadaña Niks | 2.500.000 | 10 |
jengibrescopio | 5.500 | 5 |
Hacha de viajero | 2.400 | 3.5 |
Segador | 1.850 | 2 |
Perforahielos | 1.800 | 2 |
Hacha giratoria | 800 | 5 |
Rompehielos | 130 | 2 |
Guadaña de madera de saúco | 125 | 2 |
guadaña sagrada | sesenta y cinco | 2 |
Ala de murciélago | 60 | 1.5 |
Picador de troncos | 32 | 2 |
Ala de hielo | 1 | 1 |
Roblox Murder Mystery 2 Valores de elementos únicos
Artículo | Valor | Rareza |
---|---|---|
Corrupto | 2.300 | 3 |
Todos los trofeos de oro | 100.000.000 | 10 |
Todos los trofeos de plata | 75.000.000 | 10 |
Todos los trofeos de bronce | 50.000.000 | 10 |
Los 100 mejores trofeos | 1.000.000 | 10 |
Valores de los elementos piadosos de Roblox Murder Mystery 2
Nivel de croma
Artículo | Valor | Rareza |
---|---|---|
Pistola de viajeros croma | 61.500 | 8 |
Croma Evergun | 38.500 | 6.5 |
Croma de hoja perenne | 14.750 | 6 |
Hoja de madera de saúco croma | 725 | 2.5 |
Pistola de remolino de croma | 700 | 2 |
Llama de vela croma | 685 | 2 |
Bastón de galleta croma | 675 | 2.5 |
Portador de la oscuridad croma | 240 | 2 |
Iluminado Croma | 235 | 2 |
Luger croma | 170 | 2 |
Láser croma | 165 | 2 |
Calor croma | 145 | 2 |
Piedra preciosa croma | 140 | 2 |
Cortador de croma | 110 | 2 |
Tiburón croma | 100 | 2 |
Mareas cromáticas | 85 | 2 |
Colmillo croma | 75 | 2 |
Fragmento de muerte croma | sesenta y cinco | 2 |
Vidente de croma | 60 | 2 |
Hoja de hueso croma | 50 | 2 |
Hoja de jengibre croma | 50 | 2 |
Sierra cromática | 40 | 2.5 |
Nivel 4
Artículo | Valor | Rareza |
---|---|---|
Evergun | 1.000 | 3.5 |
Arma de viajero | 975 | 3 |
Murciélago | 850 | 2 |
pistola de remolino | 775 | 2 |
Pavo | 675 | 3 |
Florecer | 555 | 2 |
sakura | 545 | 2 |
Improvisado | 525 | 2 |
Hoja de saúco | 515 | 2 |
Espada oscura | 475 | 2.5 |
tiro oscuro | 475 | 2.5 |
Hojas perennes | 400 | 3 |
Llama de vela | 340 | 2 |
menta de jengibre | 325 | 2.5 |
hoja de remolino | 275 | 3 |
bastón de galleta | 245 | 2 |
Pistola arcoiris | 235 | 2.5 |
Arcoíris | 230 | 2.5 |
Océano | 185 | 2 |
Ondas | 180 | 2 |
Dulce | 150 | 2 |
Fantasma | 150 | 2.5 |
Espectro | 150 | 2.5 |
Azúcar | 145 | 2 |
Nivel 3
Artículo | Valor | Rareza |
---|---|---|
Portador de la oscuridad | 70 | 2 |
Luger | 68 | 2 |
Hoja de corazón | 68 | 1.5 |
Revólver de madera de saúco | sesenta y cinco | 2 |
Portador de la luz | sesenta y cinco | 2 |
Lanzador de hielo | 60 | 2 |
El nivel 2
Artículo | Valor | Rareza |
---|---|---|
arma sagrada | 40 | 2 |
Amerilaser | 35 | 2 |
desintegrador | 35 | 2 |
copo de hielo | 35 | 2 |
Haz hielo | 35 | 2 |
Haz de plasma | 35 | 2 |
hoja de plasma | 35 | 2 |
Láser | 34 | 2 |
Luger roja | 33 | 2 |
Vieja gloria | 33 | 2 |
Virtual | 33 | 2 |
Luger verde | 32 | 2 |
Tiburón | 32 | 2 |
Cuchilla nocturna | 32 | 2 |
Aparato de relojería | 30 | 2 |
Luger de jengibre | 30 | 2 |
Tier 1
Artículo | Valor | Rareza |
---|---|---|
Calor | 28 | 2 |
slasher | 28 | 2 |
menta | 28 | 2 |
Enfriar | 26 | 2 |
Píxel | 26 | 2 |
Mareas | 26 | 2 |
Colmillo | 26 | 2 |
hoja de jengibre | 26 | 2 |
Piedra preciosa | 26 | 2 |
Calabaza | 25 | 2 |
Araña | 24 | 2.5 |
fragmento de muerte | 24 | 2 |
Bastón Eterno | 20 | 2 |
Bastón Luger | 20 | 2 |
Hacha de batalla II | 18 | 2 |
Sable de Hielo | 18 | 2 |
Dragón de hielo | 17 | 2 |
Borde de vampiros | 17 | 2 |
Borde sagrado | dieciséis | 2.5 |
Hacha de batalla | dieciséis | 2 |
Fragmento de hielo | dieciséis | 2 |
Navidad | 15 | 2 |
Jinglegun | 15 | 2.5 |
Llamas | 14 | 2 |
Borde de invierno | 14 | 2.5 |
bioblade | 13 | 2 |
Eterno | 12 | 2.5 |
Hoja de las Reliquias | 12 | 2 |
Eterno III | 12 | 2 |
Eterno IV | 12 | 2 |
Eterno II | 10 | 2.5 |
Sierra de mano | 10 | 2.5 |
Hoja de hueso | 10 | 3 |
Sierra | 10 | 3 |
Copo de nieve | 10 | 2 |
Espada fantasma | 10 | 2 |
Congelación | 10 | 2 |
Prismático | 10 | 2 |
Nebulosa | 7 | 2 |
Menta | 6 | 2 |
Vidente rojo | 5 | 2 |
Vidente azul | 5 | 2 |
Vidente morado | 5 | 2 |
Vidente naranja | 4 | 2 |
Vidente amarillo | 4 | 2 |
hoja de galleta | 4 | 2 |
hojas de huevo | 3 | 2 |
@NikilisAparte de sus valores, los elementos personalizados en MM2 lucen extremadamente atractivos en el juego.
Valores de artículos antiguos de Roblox Murder Mystery 2
Artículo | Valor | Rareza |
---|---|---|
America | 11 | 2 |
Sangre | 11 | 2 |
fáser | 10 | 2 |
Láser | 9 | 2 |
Sombra | 8 | 2 |
Fantasma | 8 | 2 |
Príncipe | 7 | 2 |
Dorado | 4 | 2 |
Disidente | 3 | 2 |
Vaquero | 3 | 2 |
Valores de los elementos legendarios de Roblox Murder Mystery 2
Artículo | Valor | Rareza |
---|---|---|
J.D. | 70 | 2 |
bruja | 115 | 3.5 |
Algodón de azúcar | 70 | 2 |
Pistola de café con leche | 50 | 3 |
Cuchillo para café con leche | 50 | 3 |
Cuchillo de caverna | 20 | 3.5 |
perforador de hielo | 20 | 3 |
calaveras | 12 | 3.5 |
Magia de Papá Noel | 12 | 2.5 |
Espíritu de Papá Noel | 10 | 2.5 |
Élite verde | 8 | 2 |
Élite azul | 8 | 3 |
arma de vampiro | 8 | 2.5 |
Cuchillo fantasma | 5 | 2 |
Cuchillo espectral | 5 | 2.5 |
Arma de viajero | 5 | 2.5 |
Cuchillo desvanecido por escarcha | 5 | 3 |
Rascar | 4 | 2 |
galleta de hielo | 4 | 2.5 |
pistola aurora | 4 | 2.5 |
Pistola ártica | 4 | 2.5 |
Pistola de jengibre | 3 | 3 |
Fuego rojo | 2 | 3 |
rasguño azul | 2 | 2 |
Roto | 2 | 2.5 |
Playa | 2 | 3 |
Web | 1 | 2 |
Ruptura | 1 | 2 |
Árbol (pistola) | 1 | 2 |
Árbol (cuchillo) | 1 | 2 |
Arma fantasma | 1 | 2 |
Depredador (cuchillo) | 1 | 2.5 |
Supervisor (pistola) | 1 | 2.5 |
Pistola de caverna | 1 | 2 |
Esmeralda | 4X | 2.5 |
Cuchillo cromático | 4X | 2 |
Fuego verde | 3X | 2 |
Brillar | 3X | 2.5 |
Medianoche | 3X | 2.5 |
Cuchillo destripador | 3X | 2 |
Cuchillo Aurora | 3X | 2 |
Cuchillo Vampiro | 3X | 2 |
Arma espectral | 3X | 2 |
Cuchillo ártico | 3X | 2 |
Pistola cromática | 3X | 2 |
Cuchillo viajero | 3X | 2 |
Pistola de desvanecimiento por escarcha | 3X | 2 |
Cuchillo de jengibre | 2X | 2 |
Pistola destripadora | 2X | 2 |
Supervisor (cuchillo) | 1X | 2 |
Depredador (pistola) | 1X | 2 |
Brillante | 4X | 2 |
Fusión | 4X | 2 |
Desteñir | 4X | 2 |
Chapoteo | 4X | 2 |
Universo | 4X | 2 |
Plasmita | 4X | 2 |
Víbora | 4X | 2 |
Runa | 4X | 1 |
Élite | 3X | 1 |
Pistola de salpicaduras | 3X | 1 |
Valores de artículos raros de Roblox Murder Mystery 2
Artículo | Valor | Rareza |
---|---|---|
Cuchillo de caña | 250 | 5 |
pistola de caña | 250 | 5 |
Cuchillo de jengibre | 240 | 6 |
Pistola de jengibre | 240 | 6 |
Jacobo | 225 | 4 |
Momia | 185 | 7 |
Mármol naranja | 130 | 5 |
Murciélagos | 120 | 5 |
Cuchillo de caña | 10 | 6 |
Pistola de carámbanos | 10 | 6 |
Cuchillo tóxico | 365 | 6 |
arma de vampiro | 210 | 6 |
Cuchillo Aurora | 75 | 4 |
Cuchillo Vampiro | 60 | 4 |
Pistola tóxica | 60 | 4 |
Mármol verde | 45 | 4 |
Pistola de remolino de caramelos | 35 | 4 |
Magma | 25 | 4 |
Cuchillo para mordedura de serpiente | 15 | 3 |
fantasmas | 4X | 4 |
Monstruo | 2X | 3 |
Inferior | 1X | 2 |
Volcán | 1X | 2 |
Húmedo | 1X | 2 |
Pistola fundida | 1X | 2 |
Cuchillo fundido | 1X | 2 |
Huesos | 1X | 4 |
Portal | 1X | 4 |
Nevado | 4X | 2 |
Pan de jengibre | 4X | 2 |
Cuchillo de noche silenciosa | 4X | 5 |
Copos de nieve | 4X | 5 |
Arma de noche silenciosa | 4X | 5 |
pistola de caña | 3X | 2 |
Cuchillo de carámbanos | 3X | 2 |
Camuflaje de hielo | 3X | 5 |
Cuchillo estrellado | 3X | 5 |
Pistola estrellada | 2X | 5 |
Cuchillo de remolino | 2X | 5 |
Arma arcoiris | 1X | 2 |
pistola aurora | 20 | 2 |
Cuchillo de remolino de caramelo | 10 | 2 |
Pistola para mordedura de serpiente | 5 | 2 |
Calabozo | 1X | 2 |
Espacio | 1X | 2 |
Mar profundo | 1X | 2 |
Fuego nocturno | 1X | 2 |
Galaxia | 4X | 1 |
Arcoíris | 4X | 1 |
Imbuido | 4X | 1 |
Galáctico | 4X | 1 |
Cripto | 4X | 1 |
Espectro | 4X | 1 |
iRevólver | 4X | 1 |
pirata informático | 4X | 1 |
Estrella nueva | 4X | 1 |
Vórtice | 4X | 1 |
As | 4X | 1 |
Tocino | 4X | 1 |
Korblox | 4X | 1 |
Escudero | 4X | 1 |
Abstracto | 4X | 1 |
Musical | 4X | 1 |
Negro | 4X | 1 |
Púrpura | 4X | 1 |
@NikilisRoblox Murder Mystery 2 tiene más de 12 mil millones de visitas en la plataforma.
Valores de las mascotas de Roblox Murder Mystery 2
Artículo | Valor | Rareza |
---|---|---|
Conejito de fuego croma | 155 | 2 |
Murciélago de fuego croma | 145 | 2 |
Gato de fuego croma | 140 | 2 |
Zorro de fuego croma | 120 | 2 |
Cerdo de fuego croma | 110 | 2 |
Oso de fuego croma | 95 | 2 |
Perro de fuego croma | 80 | 2 |
orador de la muerte | 120 | 4 |
pájaro de vapor | 105 | 3 |
Fénix | 95 | 3 |
Sammy | 90 | 3 |
pájaro helado | 90 | 4 |
Electro | 85 | 3 |
Murciélago de fuego | 35 | 2 |
oso de fuego | 35 | 2 |
Conejito de fuego | 35 | 2 |
Fénix de Hielo | 35 | 3 |
zorro de fuego | 25 | 2 |
cerdo de fuego | 25 | 2 |
Viajero | 25 | 3 |
Gato de fuego | 20 | 2 |
Perro bombero | 20 | 2 |
skelly | 5 | 3 |
fantasmal | 4 | 3 |
helado | 3 | 3 |
calabaza morada | 235 | 6 |
calabaza azul | 130 | 5 |
calabaza roja | 125 | 5 |
Calabaza Verde | 110 | 5 |
Chorro | 85 | 4 |
Globo ocular | sesenta y cinco | 4 |
Ojo de supervisor | 35 | 3 |
Murciélago vampiro | 26 | 3 |
dragón noble | 25 | 3 |
Perro Zombi | 24 | 4 |
mechbug | 18 | 2 |
Rodolfo | 12 | 3 |
tanque | 10 | 2 |
Calabaza Verde 2019 | 4X | 3 |
Murciélago | 1X | 2 |
Calabaza Azul 2019 | 1X | 2 |
élite | 2X | 2 |
Elfo 2019 | 2X | 2 |
Gato negro | 2X | 2 |
Calabaza Roja 2019 | 1X | 3 |
pengy | 22 | 3 |
Frío | 17 | 4 |
caballito de mar | 11 | 2 |
Dogey | 9 | 3 |
Reno | 8 | 4 |
OVNI | 8 | 3 |
Hada | 5 | 2 |
Oso | 1X | 2 |
Calabaza | 4X | 1 |
Zorro | 1X | 1 |
Cerdo | 1X | 1 |
Calabaza 2019 | 1X | 2 |
Duende | 3X | 2 |
Cerdito | 2X | 2 |
Tejón | 2X | 2 |
Perro Papá Noel | 1X | 1 |
Conejito | 1X | 1 |
Gato | 1X | 1 |
Perro | 1X | 1 |
Otros valores de Roblox Murder Mystery 2
Artículo | Valor | Rareza |
---|---|---|
Caja de Ultra Wrap | 490 | 9 |
Caja de papeles dorados | 415 | 8 |
Caja de papeles morados | 290 | 7 |
Caja de papeles azules | 220 | 7 |
Caja de papeles rojos | 165 | 6 |
Caja de Libros Verdes | 140 | 6 |
Caja de Fer | 75 | 6 |
Se trata de los valores de los elementos de Roblox Murder Mystery 2. Para obtener más información sobre Roblox, consulte nuestra lista de otros códigos:
Códigos de era de Roblox Fighter | Códigos del Proyecto Roblox Nuevo Mundo | Los mejores códigos de música de Roblox | Códigos de Roblox Skibi Battle Simulator | Códigos promocionales de Roblox | Códigos CAOS de Roblox Creature | Códigos Roblox Blox Royale | Códigos Roblox Fighters Era 2 | Códigos del reino del inframundo de Roblox
Leave a Review